İŞ MAKİNALARI ve EKİPMANLARI ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2010/18944 | EDİRNE BELEDİYE BŞK. | 2 Adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet Alımı İşi | 11.03.2010 - 14:00 | 100 | 22.02.2010 |
| 2010/ | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | (İPKB) 600 Adet Mevlana Evleri Alımı İşi | 08.04.2010 - 14:00 | 200 | 22.02.2010 |
| 2010/15418 | KARAÇULHA BEL./MUĞLA | 1 Adet İtfaiye Aracı Alımı İşi | 17.03.2010 - 14:00 | 250 | 23.02.2010 |
| 2010/21178 | BEĞENDİK BEL.BŞK./SİİRT | 1 Adet 2010 Model "0" Km Transit Kamyonet (13 B/1) | 03.03.2010 - 14:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/20071 | GÜZELBURÇ BEL./HATAY | 1 Adet Greyder İle 1 Adet Kepçe Alımı İşi | 17.03.2010 - 14:00 | 250 | 24.02.2010 |
| 2010/19954 | ÇİVRİL BEL.BŞK./DENİZLİ | 2004 Model Ve Üzeri Kazıcı-Yükleyici Kepçe Alımı İşi | 10.03.2010 - 10:00 | 200 | 24.02.2010 |
| 2010/20508 | BİTEZ BEL.BŞK./MUĞLA | 1 Adet 6x2 10+1 Lastikli Damperli Kamyon Alımı İşi | 12.03.2010 - 14:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/21482 | GÜLŞEHİR BEL./NEVŞEHİR | İş Makinesi Alımı İşi | 19.03.2010 - 11:00 | 150 | 26.02.2010 |
İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2010/19093 | ÇORLU BEL.BŞK/TEKİRDAĞ | Muhtelif Yol Malzemeleri Alımı İşi | 29.03.2010 - 10:00 | 50 | 22.02.2010 |
| 2010/18695 | ÇORLU BEL.BŞK/TEKİRDAĞ | Büz Ve Baca Malzemeleri Alımı İşi | 19.03.2010 - 14:00 | 50 | 22.02.2010 |
| 2010/16657 | TCK 4.BÖLGE MÜD./BURSA | 7.000 M3 0-19 Mm.(3/4") Temel Malzemesi Alımı İşi | 15.03.2010 - 15:00 | 250 | 22.02.2010 |
| 2010/16661 | TCK 4.BÖLGE MÜD./BURSA | 8.000 M3 0-19 Mm.(3/4") Temel Malzemesi Alımı İşi | 22.03.2010 - 11:00 | 250 | 22.02.2010 |
| 2010/17593 | BURSA B.ŞEHİR BEL.BŞK | Omega Ve Boru Direk Alımı İşi | 22.03.2010 - 10:00 | 70 | 22.02.2010 |
| 2010/18214 | GÖLHİSAR BEL./BURDUR | 1.450 Ton Cem I 42.5 Dökme Çimento Alımı İşi | 18.03.2010 - 10:00 | 100 | 22.02.2010 |
| 2010/16602 | ÇERKEZKÖY BEL.BŞK. | (Tekirdağ) 2.000 Ton Plent Altı Sıcak Asfalt Alımı İşi | 18.03.2010 - 10:30 | 150 | 22.02.2010 |
| 2010/19012 | MALATYA İL ÖZEL İDARESİ | 1 Adet Asfalt Tesisi Alımı İşi | 16.03.2010 - 14:00 | 150 | 22.02.2010 |
| 2010/18130 | ODUNPAZARI BEL.BŞK. | (Eskişehir) Muhtelif Demir Malzemeleri Alımı İşi | 09.03.2010 - 10:00 | 150 | 22.02.2010 |
| 2010/19859 | ORDU BELEDİYE BŞK. | Profil Demir Ve Sac Alımı İşi | 03.03.2010 - 10:00 | 50 | 22.02.2010 |
| 2010/18746 | DENİZLİ BELEDİYE BŞK. | Tel Çit Malzeme Alımı İşi | 02.03.2010 - 10:00 | 50 | 22.02.2010 |
| 2010/11428 | ORHANELİ TERMİK SANTR. | (Bursa) 1.500 Ton Sönmüş Dökme Toz Kireç Alımı İşi | 10.03.2010 - 14:00 | 20 | 22.02.2010 |
| 2010/18822 | TCDD İŞL.GN.MD./ANKARA | 55.000 Ton Agrega Alımı İşi | 26.03.2010 - 14:00 | 200 | 22.02.2010 |
| 2010/20084 | FETHİYE BEL.BŞK./MUĞLA | Korigatör Boru Alımı İşi (13 B/1) | 01.03.2010 - 11:30 | 75 | 22.02.2010 |
| 2010/19763 | SURUÇ BEL.BŞK./Ş.URFA | 6.000 Ton Mıcır Alımı İşi (13 B/1) | 01.03.2010 - 10:00 | 100 | 22.02.2010 |
| 2010/19459 | TCDD İŞL.GN.MD./ANKARA | 110.000 M3 Balast Alımı İşi | 30.03.2010 - 14:00 | 500 | 23.02.2010 |
| 2010/17692 | TCDD İŞL.GN.MD./ANKARA | 3.000 Ton Beton Travers Gergi Çeliği Alımı İşi | 07.04.2010 - 14:00 | 500 | 23.02.2010 |
| 2010/18439 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | 38.498 Mt.Pvc İçmesuyu Borusu Ve Koruge Borusu | 22.03.2010 - 14:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/19222 | BURSA B.ŞEHİR BEL.BŞK. | Trafik Yol Çizgi Boyası,Cam Küreciği Ve Selülozik Tiner | 19.03.2010 - 14:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/19549 | ŞEHİTKAMİL BEL./G.ANTEP | Çocuk Oyun Grubu Alımı İşi | 18.03.2010 - 14:30 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/19259 | BAĞCILAR BEL./İSTANBUL | 7.000 M Bordür Ve 10.000 M2 Parke Taşı Alımı İşi | 18.03.2010 - 14:00 | 200 | 23.02.2010 |
| 2010/17584 | ASKİ GENEL MÜD./ANKARA | 16.500 Adet Soğuk Su Sayaç Alımı İşi | 18.03.2010 - 14:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/18340 | ODUNPAZARI BEL.BŞK. | (Eskişehir) Muhtelif Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı İşi | 17.03.2010 - 10:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/17886 | EREĞLİ BEL.BŞK./KONYA | 1.500 Ton Dökme Ve 500 Ton Torba Çimento Alımı İşi | 17.03.2010 - 14:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/15433 | TMO DİYARBAKIR ŞUBE MD | 1 Adet 500 Kva Jeneratör Alımı İşi | 15.03.2010 - 14:30 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/18436 | BARTIN BELEDİYE BŞK. | Çocuk Oyun Grupları Alımı İşi | 12.03.2010 - 14:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/20170 | KUMLUCA BEL./ANTALYA | Pvc Boru Ve Bağlantı Parçaları Alımı İşi | 10.03.2010 - 10:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/20006 | NİĞDE BELEDİYE BŞK. | Muhtelif Demir Ürünleri Alımı İşi | 09.03.2010 - 10:00 | 50 | 23.02.2010 |
| 2010/21379 | BEYKOZ BEL./İSTANBUL | 10 000 Ton Kırma Taş Alımı İşi (13 B/1) | 08.03.2010 - 11:00 | 75 | 23.02.2010 |
| 2010/20561 | KARŞIYAKA BEL.BŞK./İZMİR | 4.200 Ton Filler Ve 5.500 Ton Mıcır Alımı İşi (13 B/1) | 05.03.2010 - 10:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/19451 | AKÇAABAT BEL./TRABZON | 4.000 M3 0-25 Mm Stabilize Temel Malzemesi (13 B/1) | 03.03.2010 - 10:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/19487 | AKÇAABAT BEL./TRABZON | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi (13 B/1) | 03.03.2010 - 11:00 | 150 | 23.02.2010 |
| 2010/20817 | AYDINCIK BEL./YOZGAT | 1.000 M2 Sentetik Çim Alım İşi (13 B/1) | 02.03.2010 - 14:00 | 100 | 23.02.2010 |
| 2010/18884 | ADANA İL ÖZEL İDARESİ | 6.750 M3 Mıcır Ve 32.000 M3 Temel Malzemesi Alımı | 19.03.2010 - 14:00 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/18876 | ADANA İL ÖZEL İDARESİ | 6.800 M3 Mıcır Ve 35.200 M3 Temel Malzemesi Alımı | 19.03.2010 - 10:00 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/19675 | ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | Korige Boru Ve İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 13.04.2010 - 10:30 | 150 | 24.02.2010 |
| 2010/17645 | MUSTAFABEYLİ BEL.BŞK. | (Adana) Kilitli Parke Taşı,Yağmur Oluğu,Dolgu Malz. | 25.03.2010 - 10:00 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/19221 | ERZURUM B.ŞEHİR BEL. | Bahçe Malzemeleri Alımı İşi | 24.03.2010 - 10:00 | 200 | 24.02.2010 |
| 2010/20306 | AKSARAY BELEDİYE BŞK. | Korige Kanalizasyon Borusu Ve Ek Parçaları Alımı İşi | 23.03.2010 - 14:30 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/7185 | İZSU GENEL MÜD./İZMİR | 9 Adet Dizel Jeneratör Alımı İşi | 22.03.2010 - 14:00 | 20 | 24.02.2010 |
| 2010/18428 | MUŞ BELEDİYE BŞK. | 10.000 M3 Temel Malzemesi,12.000 M3 Asfalt Mıcırı | 22.03.2010 - 10:00 | 250 | 24.02.2010 |
| 2010/20087 | ŞAHİNBEY BEL./G.ANTEP | 27.000 Ton Temel Ve Alt Temel Malzemesi Alımı İşi | 19.03.2010 - 14:00 | 250 | 24.02.2010 |
| 2010/19764 | DİSKİ GEN.MD/DİYARBAKIR | Muayene Bacası Kapağı Ve Yağmur Suyu Izgara Alımı | 19.03.2010 - 10:00 | 250 | 24.02.2010 |
| 2010/20161 | HACILAR BELEDİYE BŞK. | (Kırıkkale) Pvc Boru Alımı İşi | 12.03.2010 - 10:00 | 50 | 24.02.2010 |
| 2010/19396 | TAVŞANLI BEL./KÜTAHYA | 12.500 Ton 0-12 Mm Kırmataş Alımı İşi | 12.03.2010 - 15:00 | 50 | 24.02.2010 |
| 2010/18245 | ANTAKYA BEL.BŞK./HATAY | 10.000 M2 Parke Alımı İşi | 12.03.2010 - 10:30 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/21992 | ÖZKONAK BEL./NEVŞEHİR | 630 Ton (12.600 Torba) 32,5 Portlant Çimento Alımı İşi | 10.03.2010 - 14:00 | 25 | 24.02.2010 |
| 2010/21643 | ÇAYIROVA BEL./KOCAELİ | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 05.03.2010 - 14:30 | 150 | 24.02.2010 |
| 2010/16501 | ODUNPAZARI BEL.BŞK. | (Eskişehir) Muhtelif Boya Malzemesi Alımı İşi | 05.03.2010 - 10:00 | 150 | 24.02.2010 |
| 2010/21948 | GAZLIGÖL BEL.BŞK. | (Afyonkarahisar) Karo Ve Fayans Malzemesi (13 B/1) | 05.03.2010 - 10:00 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/18101 | AKDENİZ BEL.BŞK./MERSİN | 50.000 Ton Temel-Alttemel Malzeme Alımı İşi | 19.03.2010 - 09:00 | 200 | 25.02.2010 |
| 2010/16470 | AKDENİZ BEL.BŞK./MERSİN | 1.000 Adet Çöp Konteynırı Alımı İşi | 19.03.2010 - 14:00 | 200 | 25.02.2010 |
| 2010/22046 | BURSA İL ÖZEL İDARESİ | Muhtelif Köylere İçme Suyu İçin Pvc Boru Alımı İşi | 16.03.2010 - 10:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/22042 | BURSA İL ÖZEL İDARESİ | Muhtelif Köylere İçme Suyu İçin Pvc Boru Alımı İşi | 16.03.2010 - 09:30 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/22039 | BURSA İL ÖZEL İDARESİ | Muhtelif Köylere Korige Boru Alımı İşi | 16.03.2010 - 09:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/21386 | TEKİRDAĞ BELEDİYE BŞK. | Çöp Konteynırı,Tıbbi Atık Konteynırı Ve Çöp Kovası | 15.03.2010 - 10:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/18522 | ÇORLU BEL.BŞK/TEKİRDAĞ | 1.100 Adet 800 Lt Galvaniz Çöp Konteynırı Alımı İşi | 23.03.2010 - 10:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/20323 | SALİHLİ BEL.BŞK./MANİSA | 500 Adet 400 Lt Galvanizli Çöp Konteynırı Alımı İşi | 15.03.2010 - 11:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/20973 | KULA BEL.BŞK./MANİSA | 10.000 M2 (8 Cm.) Kilit Parke Taşı Alımı İşi | 11.03.2010 - 11:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/19455 | ÜRGÜP BEL.BŞK/NEVŞEHİR | 1 Ad.İçme Suyu Paket Arsenik Arıtma Tesisi Prj Ünitesi | 22.03.2010 - 14:00 | 70 | 25.02.2010 |
| 2010/18117 | TCK 14.BLG.MÜD./BURSA | 6.000 M3 (0-19 Mm.) (3/4") Temel Malzemesi Alımı İşi | 19.03.2010 - 11:00 | 250 | 25.02.2010 |
| 2010/19818 | İZMİR B.ŞEHİR BEL.BŞK | 1 Adet Buz Temizleme Aracı Alımı İşi | 18.03.2010 - 10:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/19662 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ HAST. | (Diyarbakır) Dizel Jeneratör Grubu Ve Trafo Grubu | 06.04.2010 - 10:00 | 300 | 25.02.2010 |
| 2010/20657 | KEPEZ BEL.BŞK./ANTALYA | Mıcır Ve Temel Malzemesi (Filler) Alımı İşi | 24.03.2010 - 10:00 | 200 | 25.02.2010 |
| 2010/20090 | ORDU İL ÖZEL İDARESİ | Dalgıç Pompa Ve Avadanlıkları Alımı İşi | 12.03.2010 - 10:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/22534 | BATMAN BEL.FEN İŞL.MÜD. | 10 Ton İnşaat Demiri Ve 8.000 Adet Torbalı Çimento | 09.03.2010 - 14:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/20105 | BORNOVA BEL.BŞK./İZMİR | Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı İşi (13 B/1) | 12.03.2010 - 10:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/20214 | BORNOVA BEL.BŞK./İZMİR | Parkların Onarımları İçin Muhtelif Malzeme (13 B/1) | 10.03.2010 - 10:00 | 50 | 25.02.2010 |
| 2010/21575 | ADANA DOĞUM VE ÇOCUK | Taş Yünü Asma Tavan Malzemeleri Alımı İşi (13 B/1) | 05.03.2010 - 10:00 | 25 | 25.02.2010 |
| 2010/21417 | MARMARAEREĞLİSİ BEL. | (Tekirdağ) Parke Taşı,Yağmur Oluğu,Bordür (13 B/1) | 10.03.2010 - 14:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/20989 | ÇUKUROVA BEL./ADANA | Plent Altı Sıcak Asfalt Alımı İşi | 01.04.2010 - 09:00 | 200 | 26.02.2010 |
| 2010/20865 | K.MARAŞ BEL.BŞK. | 160 Ton İnşaat Demiri Ve 40 Ton Hasır Demiri Alımı İşi | 31.03.2010 - 14:00 | 100 | 26.02.2010 |
| 2010/18585 | KASKİ GEN.MÜD./KAYSERİ | Elektrik,Mekanik Ve Laboratuar Malzemeleri Alımı İşi | 29.03.2010 - 14:00 | 150 | 26.02.2010 |
| 2010/19969 | NİĞDE BELEDİYE BŞK. | Sıhhi Tesisat Ve Fitings Malzemesi Alımı İşi | 26.03.2010 - 10:00 | 75 | 26.02.2010 |
| 2010/20768 | SULTANGAZİ BEL.FEN İŞL. | (İstanbul) 10.000 Ton Asfalt Betonu,20 Ton Emülsiyon | 25.03.2010 - 14:00 | 200 | 26.02.2010 |
| 2010/21318 | MANİSA İL ÖZEL İDARESİ | 72 Ton İnce Demir,96 Ton Kalın Demir,1550 M3 Beton | 22.03.2010 - 10:30 | 200 | 26.02.2010 |
| 2010/20527 | ÜMRANİYE BELEDİYE BŞK. | (İstanbul) Kilittaşı,Bordür,Oluk Taşı Alımı İşi | 22.03.2010 - 10:00 | 500 | 26.02.2010 |
| 2010/19220 | KADİRLİ BEL./OSMANİYE | Muhtelif İçme Suyu Borusu Ve Ekleme Parçaları Alımı | 22.03.2010 - 10:00 | 200 | 26.02.2010 |
| 2010/18992 | KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ | 3.000 Ton Portland Kompoze Çimento (Dökme) Alımı | 22.03.2010 - 10:00 | 250 | 26.02.2010 |
| 2010/20771 | MERSİN B.ŞEHİR BEL.BŞK. | 360 Adet Çöp Konteynırı Alımı İşi | 19.03.2010 - 15:00 | 168 | 26.02.2010 |
| 2010/21644 | DEREKÖY BEL./SAMSUN | 42 Ton Nervürlü Demir Alımı İşi | 11.03.2010 - 10:00 | 50 | 26.02.2010 |
| 2010/22876 | ULUBEY BEL.BŞK./UŞAK | 35 Adet Aydınlatma Direği,1 Adet 20 Mt.Bayrak Direği | 08.03.2010 - 14:30 | 50 | 26.02.2010 |
| 2010/22895 | SÜTÇÜ İMAM ÜNV.REK. | (K.Maraş) Muhtelif Fidan-Bitki Alımı İşi (13 B/1) | 12.03.2010 - 10:00 | 30 | 26.02.2010 |
| 2010/23193 | MALATYA İL ÖZEL İDARESİ | 5.000 Ton 0-7 Mm Kum Alımı İşi (13 B/1) | 09.03.2010 - 14:00 | 50 | 26.02.2010 |
| 2010/22911 | SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ | Muhtelif Çap Ve Atü’de İçmesuyu Fittings Malz.(13 B/1) | 09.03.2010 - 10:00 | 50 | 26.02.2010 |
TEMİZLİK İHALE HABERLERİ
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2010/18756 | NİĞDE DEVLET HASTANESİ | 20 Aylık Genel Temizlik Ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri | 29.03.2010 - 10:00 | 5 | 22.02.2010 |
| 2010/12084 | EÜAŞ MENZELET HES İŞL. | (K.Maraş) 16 Kişi İle 365 Takvim Günü Genel Temizlik | 18.03.2010 - 14:00 | 100 | 22.02.2010 |
| 2010/19457 | AYDIN KÜLTÜR VE TURİZM | 15 Kişi İle 12 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 15.03.2010 - 09:00 | 150 | 22.02.2010 |
| 2010/16399 | BAŞAKŞEHİR BEL.BŞK. | (İstanbul) 36 Kişi/12 Aylık Bina Ve İbadethane Temizliği | 15.03.2010 - 09:00 | 250 | 22.02.2010 |
| 2010/20303 | DİYARBAKIR MÜZE MÜD. | 4 Kişi İle 9 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 02.03.2010 - 10:00 | 50 | 22.02.2010 |
| 2010/19355 | PROF.DR.A.ÖZDEMİR HAST | (Giresun) 150 Kişi/2010 Yılı Malz.Temizlik Ve İlaçlama | 30.03.2010 - 11:00 | 100 | 24.02.2010 |
| 2010/12182 | İST.ÇEVRE KORUMA A.Ş. | 731 Takvim Günü Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 19.03.2010 - 15:00 | 300 | 24.02.2010 |
| 2010/19678 | İZMİR İL TARIM MÜD. | 15 Temizlik İşçisi İle Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 18.03.2010 - 10:00 | 150 | 24.02.2010 |
| 2010/16523 | HARRAN DEVLET HAST. | (Ş.Urfa) 15 Kişi İle 24 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı | 18.03.2010 - 10:00 | 200 | 24.02.2010 |
| 2010/20914 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | 2 Kişi İle 12 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi (13 B/1) | 05.03.2010 - 10:00 | 50 | 24.02.2010 |
| 2010/21426 | KÜTAHYA MÜZE MÜD. | 2 Kişi İle 12 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi (13 B/1) | 10.03.2010 - 10:00 | 75 | 24.02.2010 |
| 2010/20864 | ANKARA İL EMNİYET MÜD. | 113 Personel İle 12 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 31.03.2010 - 10:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/21744 | FIRAT ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. | (Malatya) 30 İşçi İle 1 Yıl Genel Temizlik Hizmet Alımı | 23.03.2010 - 14:00 | 250 | 25.02.2010 |
| 2010/18985 | ANKARA ULUS DEV.HAST. | 47 Kişi İle 19 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 01.04.2010 - 10:00 | 100 | 25.02.2010 |
| 2010/21800 | OSMANGAZİ ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Kütahya) 12 Kişi İle 365 Gün Temizlik Hizmet Alımı İşi | 06.04.2010 - 14:00 | 200 | 26.02.2010 |
| 2010/21005 | YEŞİLYURT H.ÇALIK HAST. | (Malatya) 18 İşçi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı | 02.04.2010 - 10:00 | 100 | 26.02.2010 |
| 2010/14304 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | (İstanbul) 35 Kişi İle 244 Gün Temizlik Hizmet Alımı İşi | 26.03.2010 - 11:00 | 150 | 26.02.2010 |
| 2010/23115 | KAYABAĞLAR BEL./SİİRT | 6 Vasıfsız İşçi İle 9 Ay Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 09.03.2010 - 14:00 | 50 | 26.02.2010 |