İŞ MAKİNALARI ve EKİPMANLARI ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/88838 | KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ | 3 Adet Minibüs Tipi Araç Alımı İşi | 03.08.2009 - 14:00 | 50 | 20.07.2009 |
| 2009/87039 | SİVASLI BEL.BAŞK./UŞAK | 2 Adet Damper Kasalı Kamyon Alımı İşi | 10.08.2009 - 10:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/91346 | SARIYER BEL./İSTANBUL | 1 Adet Yükleyici Kazıcı İş Makinesi Alımı İşi | 17.08.2009 - 10:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/95580 | KAFACA BEL.BAŞK./MUĞLA | 1 Adet (En Az 26 Oturan+17 Ayakta) Otobüs Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/94551 | KAYAPINAR BEL.BAŞK. | (Diyarbakır) 1 Paletli Ekskavatör Ve 1 Kırıcı Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/85388 | MSB ANKARA TEDARİK BŞK | 10 Adet 0,95 M3’lük Lastik Tekerlekli Yükleyici Alımı İşi | 09.09.2009 - 10:00 | 20 | 24.07.2009 |
İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/89470 | SİNCAN BEL.BŞK./ANKARA | 8,750 Ton 0,3 Kırmataş Tozu,1.250 Ton 4-12 Kırmataş | 04.08.2009 - 12:00 | 50 | 20.07.2009 |
| 2009/89565 | SİNCAN BEL.BŞK./ANKARA | 600 Ton Cem I 42,5 Dökme Çimento Alımı İşi | 03.08.2009 - 10:00 | 50 | 20.07.2009 |
| 2009/92810 | SİNCAN BEL.BŞK./ANKARA | 20 Adet Oyun Grubu Ve 20 Adet Fitness Grubu Alımı | 14.08.2009 - 10:00 | 75 | 20.07.2009 |
| 2009/88680 | ERDEMLİ BEL.BŞK./MERSİN | 0-32 Mm. Çapında Mıcır Malzemesi Alımı İşi | 17.08.2009 - 15:00 | 400 | 20.07.2009 |
| 2009/79655 | NUSAYBİN BEL./MARDİN | 33.027 M2 8 Cm. Beton Kilitli Parketaşı Alımı İşi | 24.08.2009 - 14:00 | 250 | 20.07.2009 |
| 2009/91437 | ŞEHİTKAMİL BEL./G.ANTEP | 500 Adet 800 Litrelik Çöp Konteynırı Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:30 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/83449 | ERCİŞ BEL.BAŞK./VAN | 20.000 Ton Kırılmış-Elenmiş Asfalt Temel Malzemesi | 11.08.2009 - 14:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/83317 | DSİ 181.ŞB.MÜD./ISPARTA | 45.456 Metre Hdpe100 Boru Alımı İşi | 11.08.2009 - 10:00 | 200 | 20.07.2009 |
| 2009/91879 | ÇORLU BEL./TEKİRDAĞ | Büz Ve Baca Malzemeleri Alımı İşi | 13.08.2009 - 10:00 | 50 | 20.07.2009 |
| 2009/92434 | ANAMUR BEL.BŞK./MERSİN | 33.500 Torba Çimento Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/92606 | BOR BEL.BAŞK./NİĞDE | İçme Suyu Tesisi Otomasyonu Alımı İşi | 14.08.2009 - 14:00 | 250 | 20.07.2009 |
| 2009/90814 | YATAĞAN BEL.BŞK./MUĞLA | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 06.08.2009 - 15:00 | 400 | 20.07.2009 |
| 2009/88332 | KEPEZ BEL.BŞK./ANTALYA | Çeşitli Cins Ve Miktarlarda İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 14.08.2009 - 10:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/50715 | KARŞIYAKA BEL.BŞK./İZMİR | Sıhhi Tesisat Malzemesi Ve Boya Malzemesi Alımı İşi | 03.08.2009 - 10:00 | 350 | 20.07.2009 |
| 2009/85841 | DENİZLİ BELEDİYE BAŞK | Oyun Grubu Alımı İşi | 10.08.2009 - 11:00 | 150 | 20.07.2009 |
| 2009/90668 | GÖREME BEL./NEVŞEHİR | 1.605 Adet Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayacı Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 275 | 20.07.2009 |
| 2009/84777 | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | 2.082 Mt Pe 100 Q 630 Mm 10 Atü Boru Alımı İşi | 14.08.2009 - 14:30 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/87687 | ANKARA B.ŞEHİR BEL.BŞK. | 28 Adet Prefabrik Taksi Durağı Alımı İşi | 12.08.2009 - 15:00 | 200 | 20.07.2009 |
| 2009/85846 | SORGUN BEL./YOZGAT | 2 Adet Sıkıştırmalı Çöp Aracı Alımı İşi | 05.08.2009 - 14:00 | 200 | 20.07.2009 |
| 2009/87617 | T.C.K. 4.BLG.MÜD./ANKARA | 25.000 Kg Asfalt Katkı Malzemesi Alımı İşi | 13.08.2009 - 10:00 | 300 | 20.07.2009 |
| 2009/93067 | BATMAN BELEDİYE BAŞK. | 30.000 Ton Elenmiş, Kırılmış Dere Malzemesi Alımı İşi | 17.08.2009 - 11:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/90398 | BOZÜYÜK AÇIK CEZA İNF. | (Bilecik) Yan Kenar Bordürü Ve Yan Kenar Fitili Alımı | 10.08.2009 - 14:00 | 150 | 20.07.2009 |
| 2009/88071 | TCDD İŞL.3.BLG.MD./İZMİR | 2.600 Ton Uıc 60 900 Kalitesinde Ray Alımı İşi | 31.07.2009 - 15:00 | 500 | R.G/20.7.09 |
| 2009/91296 | TÜLOMSAŞ GENEL MÜD. | (Eskişehir) 14.400 Adet Taban Döşeme Tahtası Alımı | 26.08.2009 - 14:00 | 50 | R.G/21.7.09 |
| 2009/89103 | TÜLOMSAŞ GENEL MÜD. | (Eskişehir) Çelik,Lama,Köşebent,Çelik Boru Ve U Profil | 18.08.2009 - 15:00 | 100 | R.G/21.7.09 |
| 2009/90412 | KEMERKÖY ELEK.ÜRT.A.Ş. | (Muğla) 1 Adet Kül Sevk Hava Kompresörü Alımı İşi | 18.08.2009 - 14:00 | 100 | R.G/21.7.09 |
| 2009/89120 | GEMLİK BEL.BAŞK./BURSA | 400 Adet 1.100 Litrelik Çöp Konteynırı Alımı İşi | 17.08.2009 - 10:00 | 250 | 21.07.2009 |
| 2009/81664 | GEMLİK BEL.BAŞK./BURSA | 50 Adet Beton Soketi Alımı İşi | 18.08.2009 - 10:00 | 250 | 21.07.2009 |
| 2009/94823 | İNEGÖL BEL.BAŞK./BURSA | Çocuk Oyun Grubu Ve Spor Aletleri Alımı İşi | 14.08.2009 - 09:00 | 200 | 21.07.2009 |
| 2009/86433 | KARGICAK BEL./ANTALYA | 7.325 M3 0-32 Mm ‘Lik Kırma Kum Çakıl Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/94442 | ANAMUR BEL.BŞK./MERSİN | 13.500 Ton Agrega (Kum-Çakıl),1.500 Ton Sıfır Kum | 11.08.2009 - 14:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/87555 | TUNCELİ BELEDİYE BAŞK. | İçme Suyu İle Kanalizasyon Boru Ve Ek Parçaları Alımı | 14.08.2009 - 16:00 | 150 | 21.07.2009 |
| 2009/87274 | KADIKÖY BEL./İSTANBUL | 300 Adet Çöp Konteynırı Alımı İşi | 06.08.2009 - 10:00 | 50 | 21.07.2009 |
| 2009/77334 | GATAB /ANTALYA | Boru Ve Muhtelif İçme Suyu Şebeke Elemanları Alımı | 14.08.2009 - 10:00 | 250 | 21.07.2009 |
| 2009/77628 | AFET İŞLERİ GENEL MÜD. | (Ankara) 86 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı İşi | 05.08.2009 - 10:00 | 50 | 21.07.2009 |
| 2009/93059 | ERENLER BEL./SAKARYA | Kilitli Beton Parke Taşı,Belediye Bordürü (Nakliyesiz) | 17.08.2009 - 14:30 | 50 | 21.07.2009 |
| 2009/89429 | 1.ANA BAKIM MERK.KOM. | (Sakarya) 7 Kalem Muhtelif Yapı Malzemeleri Alımı İşi | 06.08.2009 - 11:00 | 30 | 21.07.2009 |
| 2009/90326 | HV.SVN.OKL.VE EĞT.MRK. | (Konya) 730 Adet Kontra Plak Alımı İşi | 18.08.2009 - 11:00 | 10 | 21.07.2009 |
| 2009/91547 | İSU GENEL MÜD./KOCAELİ | 15.000 Adet Soğuk Su Sayacı Alımı İşi | 14.08.2009 - 14:30 | 50 | 21.07.2009 |
| 2009/91065 | HAVA LOJİSTİK KOM. | (Ankara) Muhtelif Tip Jeneratör Yedek Malzemesi Alımı | 07.09.2009 - 10:00 | 10 | 22.07.2009 |
| 2009/87158 | SEYİTÖMER TERMİK SANT. | (Kütahya) 300 M3 C30/37 Hazır Beton Alımı İşi | 18.08.2009 - 14:00 | 50 | 22.07.2009 |
| 2009/94320 | İLLER BANKASI 18.BLG MD. | (Kastamonu) Terfi Merkezleri Makine Ekipmanları Alımı | 14.08.2009 - 14:00 | 100 | 22.07.2009 |
| 2009/92080 | AMASYA BELEDİYE BAŞK. | Çocuk Oyun Grubu Ve Açık Alan Spor Aletleri Alımı İşi | 14.08.2009 - 14:00 | 250 | 22.07.2009 |
| 2009/91557 | GİRESUN BELEDİYE BAŞK. | Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Drenaj Borusu Alımı İşi | 14.08.2009 - 11:00 | 160 | 22.07.2009 |
| 2009/93506 | ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 504 Metre Ø 500 Ve 200 Metre Ø 1400 Korige Boru | 13.08.2009 - 10:30 | 150 | 22.07.2009 |
| 2009/93912 | KÜÇÜKÇEKMECE BEL.BŞK. | (İstanbul) 37.500 Kg. Boya Alımı İşi | 07.08.2009 - 09:00 | 100 | 22.07.2009 |
| 2009/92733 | DSİ GENEL MÜD./ANKARA | 300 Adet Dalgıç Motopomp Akıtma Başlığı Alımı İşi | 13.08.2009 - 11:00 | 50 | 23.07.2009 |
| 2009/90444 | DSİ GENEL MÜD./ANKARA | 15 Adet Hidrolik Teleskopik Bomlu Vinç Ve Çelik Kasa | 07.09.2009 - 11:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/89572 | KEÇİÖREN BEL./ANKARA | 4 Kalem Boya Malzemesi Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/89798 | K.MARAŞ BELEDİYE BAŞK. | 7 Kalem Çelik Çatı Malzemesi Alımı İşi | 17.08.2009 - 10:00 | 50 | 23.07.2009 |
| 2009/89916 | AFYONKARAHİSAR BEL. | 4.100 Mt.Hdpe Boru,1.213 Adet Hdpe Boru Ek Parçası | 10.08.2009 - 10:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/87538 | ODTÜ ÜNV.REK./ANKARA | 5 Grup Isı Su Malzemesi Alımı İşi | 13.08.2009 - 14:00 | 50 | 23.07.2009 |
| 2009/94607 | TCK 7.BLG.MÜD./SAMSUN | 3.200 Adet Kar Direği Alımı İşi | 06.08.2009 - 10:00 | 50 | 23.07.2009 |
| 2009/94983 | TCK ATÖLYE MÜD./ANKARA | Kenar Çakma Makinesi,Ön Kar Bıçakları İçin Hidrolik | 25.08.2009 - 10:30 | 50 | 23.07.2009 |
| 2009/ | AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK | (Kahramanmaraş) Kompresör Alımı İşi | 31.07.2009 - 14:00 | 30 | R.G/23.7.09 |
| 2009/93629 | TCDD SİNYALİZ.GRUP MD. | (İstanbul) 15.000 Mt.48 Damarlı Fiber Optik Kablo Alımı | 11.08.2009 - 14:30 | 100 | R.G/23.7.09 |
| 2009/94311 | TÜLOMSAŞ GENEL MÜD. | (Eskişehir) 1.800 Adet İskelet Borusu Ve 600 Adet Ray | 27.08.2009 - 14:00 | 100 | R.G/23.7.09 |
| 2009/89865 | SEYİTÖMER TERMİK SANT. | (Kütahya) 20 Adet Enjeksiyon Suyu Kontrol Vanası | 11.08.2009 - 14:00 | 100 | R.G/24.7.09 |
| 2009/89355 | MALATYA BELEDİYE BAŞK. | 1.950 Adet Beton Boru Alımı İşi | 14.08.2009 - 10:00 | 250 | 24.07.2009 |
| 2009/96331 | BABAESKİ BELEDİYE BAŞK. | (Kırklareli) 260 Adet 800 Litrelik Çöp Konteynırı Alımı | 18.08.2009 - 11:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/92896 | G.O.PAŞA BEL./İSTANBUL | 400 Adet Çöp Konteynırı Alımı İşi | 13.08.2009 - 11:00 | 50 | 24.07.2009 |
| 2009/93385 | İZBETON A.Ş. /İZMİR | Delme Tünel Kalıp Alımı İşi | 24.08.2009 - 14:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/96815 | ASAT GEN.MÜD./ANTALYA | Hdpe Ve Pvc Boru Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:00 | 250 | 24.07.2009 |
| 2009/93586 | VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İçme Suyu Ve Kanalizasyon Malzemeleri Alımı | 17.08.2009 - 14:00 | 50 | 24.07.2009 |
| 2009/96599 | AKSARAY BELEDİYE BAŞK. | 20.000 M3 Kalker Esaslı 0-19 Mm Filler Malzeme Alımı | 18.08.2009 - 15:00 | 200 | 24.07.2009 |
| 2009/96904 | SUSURLUK BELEDİYE BŞK. | (Balıkesir) 15.000 M 28 Mm´Lik Kilit Parke Taş Alımı İşi | 24.08.2009 - 10:00 | 200 | 24.07.2009 |
| 2009/94352 | GİRESUN BELEDİYE BAŞK. | 200.000 Adet Kilitli Parke Taşı Alımı İşi | 10.08.2009 - 11:00 | 150 | 24.07.2009 |
| 2009/92712 | DSİ GENEL MÜD./ANKARA | 6.500 Metre Manşonlu Kolon Borusu Alımı İşi | 09.09.2009 - 11:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/84554 | MİLLİ SARAYLAR DAİ.BAŞK. | (İstanbul) Meşe,Çam,Levha,Mdf,Sunta Kontrplak | 18.08.2009 - 11:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/90764 | ÇANKAYA BEL./ANKARA | 52.500 Ton Mıcır Alımı İşi | 26.08.2009 - 10:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/95491 | KONYA B.ŞEHİR BEL.BAŞK. | Muhtelif Hırdavat Ve Trafik İşaret Malzemesi Alımı İşi | 19.08.2009 - 10:30 | 150 | 24.07.2009 |
| 2009/96899 | NİLÜFER BEL.BŞK./BURSA | Ahşap Oyun Grubu Satın Alımı İşi | 18.08.2009 - 09:00 | 50 | 24.07.2009 |
| 2009/94238 | TCK 16.BÖLGE MÜD./SİVAS | 20.000 Kg Sıvı Dop Alımı İşi | 12.08.2009 - 09:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/96883 | SİLVAN BEL./DİYARBAKIR | 40.000 Torba Torbalı Çimento Alımı İşi | 20.08.2009 - 08:30 | 250 | 24.07.2009 |
TEMİZLİK İHALE HABERLERİ
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/92048 | KARS İL SAĞLIK MÜD. | 22 Kişi İle 24 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alım İşi | 11.08.2009 - 14:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/90366 | ŞİŞLİ BEL.BAŞK./İSTANBUL | 852 Gün Hizmet Binaları Temizlik Ve Müstahdemlik İşi | 24.08.2009 - 11:00 | 500 | 20.07.2009 |
| 2009/91515 | CİZRE DEV.HAST./ŞIRNAK | 80 Kişi İle 4 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 250 | 20.07.2009 |
| 2009/56170 | HAVA TEK.OKULLAR KOM. | (İzmir) 365 Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik İşi | 13.08.2009 - 10:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/92230 | K.MARAŞ BELEDİYE BAŞK. | 17 Kişi Ve 2 Adet Araç İle 4 Ay Süreli Temizlik Alımı İşi | 12.08.2009 - 15:00 | 100 | 20.07.2009 |
| 2009/94307 | DİKİLİ BEL.BAŞK./İZMİR | 122 Gün Kentsel Çöp Toplama,Nakliyesi Ve Boşaltma | 13.08.2009 - 10:00 | 300 | 21.07.2009 |
| 2009/86226 | CEYLANPINAR BEL./Ş.URFA | 50 Kişi İle 12 Ay Süreli Şehir İçi Temizlik Ve Çöp Nakli | 17.08.2009 - 10:00 | 300 | 21.07.2009 |
| 2009/90627 | ELBİSTAN BEL./K.MARAŞ | 140 Kişi İle 365 Gün Çöp Toplama Ve Temizlik Hizmeti | 01.09.2009 - 16:00 | 600 | 21.07.2009 |
| 2009/94867 | NİLÜFER BEL.BAŞK./BURSA | 3 Yıl Süre İle Kent İçi Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 02.09.2009 - 09:00 | 300 | 21.07.2009 |
| 2009/93934 | BEYOĞLU BEL./İSTANBUL | 55 Kişi İle 3 Yıl Süreli Bina Ve Çevre Temizlik Hizmeti | 25.08.2009 - 11:00 | 300 | 21.07.2009 |
| 2009/91524 | BİLGİ TEKN.İLETİŞİM KUR. | (Ankara) 24 Ay Süre Bina Ve Çevre Temizlik Hizmeti | 01.09.2009 - 11:00 | 400 | 21.07.2009 |
| 2009/86493 | NİĞDE BELEDİYE BAŞK. | 473 Takvim Günü Çevre Temizliği Hizmet Alımı İşi | 24.08.2009 - 10:00 | 500 | 21.07.2009 |
| 2009/91935 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜD. | (İstanbul) 21 Kişi İle 730 Gün Süreli Genel Temizlik İşi | 01.09.2009 - 14:00 | 200 | 21.07.2009 |
| 2009/85530 | TPAO TRAKYA BÖLGE MÜD | (Kırklareli) 730 Takvim Günü Genel Temizlik Hizmet | 18.08.2009 - 10:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/93783 | A.İLHAN ÖZDEMİR DEV.HST | (Giresun) 152 Kişi İle 20 Ay Malzemeli Genel Temizlik | 24.08.2009 - 11:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/94336 | K.MARAŞ BELEDİYE BAŞK. | 25 Kişi Ve 1 Adet Araç İle 4 Ay Süreli Hizmet Alımı İşi | 13.08.2009 - 11:00 | 100 | 21.07.2009 |
| 2009/78719 | UŞAK DEVLET HASTANESİ | 220 Kişi İle Genel Temizlik,Çamaşır Yıkama,Ütüleme | 31.08.2009 - 10:00 | 250 | 21.07.2009 |
| 2009/94130 | ANKARA VERGİ DAİRESİ | 75 Kişi İle 2010 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Alımı İşi | 09.09.2009 - 10:00 | 30 | 22.07.2009 |
| 2009/93886 | EGO GENEL MÜD./ANKARA | 1.095 Gün Süre İle 141 Araç Filosunun Temizlik Alımı | 07.09.2009 - 10:00 | 250 | 22.07.2009 |
| 2009/92708 | ÇEKMECE BEL.BŞK./HATAY | 140 Takvim Günü Temizlik,Çöp Toplama Ve Nakli İşi | 05.08.2009 - 15:00 | 100 | 22.07.2009 |
| 2009/95789 | KIZILTEPE BEL./MARDİN | 33 Vasıflı,100 Vasıfsız Kişi İle Kent İçi Temizlik Alımı | 31.08.2009 - 14:00 | 300 | 23.07.2009 |
| 2009/95503 | ULUDAĞ ÜNV.REK./BURSA | 700 Kişi İle 12 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 03.09.2009 - 10:00 | 300 | 23.07.2009 |
| 2009/94480 | YURTKUR VAN BÖLGE MÜD | 153 İşçi İle 2010 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 28.09.2009 - 09:00 | 200 | 23.07.2009 |
| 2009/94645 | EÜAŞ GEN.MÜD./ANKARA | 46 Kişi İle 1 Yıl Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/92499 | DSİ 13.BLG.MÜD./ANTALYA | 55 Kişi 3 Ay 18 Gün Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı | 17.08.2009 - 10:00 | 250 | 23.07.2009 |
| 2009/76108 | TOROSLAR ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Hatay) 20 Kişi İle 1 Yıl Süreli Temizlik Hizmet Alımı İşi | 17.08.2009 - 14:00 | 100 | 23.07.2009 |
| 2009/95450 | BAĞCILAR BEL./İSTANBUL | 1.011 Gün Süreli Kent İçi Genel Temizlik Hizmet Alımı | 31.08.2009 - 14:30 | 350 | 24.07.2009 |
| 2009/93704 | TÜRK STANDARDLARI ENS. | (Ankara) 127 Kişi İle 1 Yıl Süreli Malzemeli Temizlik İşi | 08.09.2009 - 14:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/83593 | KADİRLİ BEL./OSMANİYE | 80 Kişi İle 4 Ay 11 Gün Süreli Kent İçi Genel Temizlik | 17.08.2009 - 10:00 | 200 | 24.07.2009 |
| 2009/95444 | BOLU İL EMNİYET MÜD. | 14 Kişi İle 4 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 10.08.2009 - 14:00 | 100 | 24.07.2009 |
| 2009/96242 | Y.Y.Ü.REKTÖRLÜĞÜ /VAN | 110 İşçi İle 12 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 31.08.2009 - 10:00 | 150 | 24.07.2009 |
| 2009/90988 | ÇAMLIBEL EDAŞ /TOKAT | 29 Kişi İle 1 Yıl Temizlik,İlaçlama,Bahçıvanlık Hizmeti | 18.08.2009 - 14:00 | 150 | 24.07.2009 |