İŞ MAKİNALARI ve EKİPMANLARI ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/62882 | DHMİ GEN.MÜD./ANKARA | 3 Adet 8x8 Yangın Söndürme Aracı Alımı İşi | 23.07.2009 - 14:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/62681 | DHMİ GEN.MÜD./ANKARA | 3 Adet Soğuk Yol Çizgi Boya Aracı Alımı İşi | 09.07.2009 - 11:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/65279 | KUMLU BEL.BAŞK./HATAY | 1 Adet 4*4*4* Beko Loder (Kanal Kazıcı-Yükleyici) | 07.07.2009 - 10:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/63803 | HOPA BEL.BAŞK./ARTVİN | 1 Adet 2007 Model Paletli Kazıcı Yükleyici (Ekskavatör) | 24.06.2009 - 14:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/63749 | İZMİR B.ŞEHİR BEL.BAŞK | 8 Adet 4 Vagonlu,Elektrikli Hafif Raylı Sistem Tren Seti | 21.07.2009 - 14:00 | 500 | 11.06.2009 |
| 2009/67920 | BELEK BEL.BŞK./ANTALYA | 1 Ad.İtfaiye Arasöz,1 Ad.Kombine Kanal Açma Aracı | 06.07.2009 - 10:00 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/67063 | ÇUKURKUYU BEL./NİĞDE | 1 Adet 4x4x4 Yükleyicili Ve Kanal Kazıcılı İş Makinesi | 03.07.2009 - 11:00 | 250 | 12.06.2009 |
| 2009/65403 | YENİCE BEL.BAŞK./BURSA | 1 Adet Kombine Kanal Açma,1 Adet Kamyon Alımı İşi | 06.07.2009 - 14:00 | 200 | 12.06.2009 |
İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/58969 | 1.ANA BAKIM MERK.KOM. | (Sakarya) Muhtelif Elektrik,Elektronik Malzeme Alımı İşi | 01.07.2009 - 11:00 | 30 | 08.06.2009 |
| 2009/58379 | 1.ANA BAKIM MERK.KOM. | (Sakarya) Muhtelif Conta,O-Ring,Lastik Takoz Alımı İşi | 25.06.2009 - 14:00 | 30 | 08.06.2009 |
| 2009/51604 | 1.ANA BAKIM MERK.KOM. | (Sakarya) Boru,Çelik,Pirinç Çubuk,Alüminyum Levha | 25.06.2009 - 11:00 | 30 | 08.06.2009 |
| 2009/64898 | AMASYA BELEDİYE BAŞK. | 3.000 M3 Bs 20 Hazır Beton Alımı İşi | 30.06.2009 - 10:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/65180 | AMASYA BELEDİYE BAŞK. | 12.000 M3 Temel Malzeme Alımı İşi | 23.06.2009 - 10:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/64001 | İSLAHİYE BEL./G.ANTEP | 20.000 Torba 42,5 Torbalı Kompoze Çimento Alımı İşi | 23.06.2009 - 14:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/63998 | İSLAHİYE BEL./G.ANTEP | 9.000 Ton Kırma Taş Mıcır,1000 Ton Kırma Taş Kumu | 23.06.2009 - 10:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/65155 | KONYA İL ÖZEL İDARESİ | 53.018 Metre Çeşitli Çaplarda Pvc Ve Pe Boru Alımı İşi | 30.06.2009 - 10:00 | 200 | 08.06.2009 |
| 2009/61447 | BEYPAZARI BEL./ANKARA | Beton Parke Taşı Ve Beton Bordür Taşı Alımı İşi | 30.06.2009 - 14:00 | 200 | 08.06.2009 |
| 2009/63321 | SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ | Yeni Bina Yapımı İçin Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı | 29.06.2009 - 14:00 | 150 | 08.06.2009 |
| 2009/64632 | TOROSLAR BEL./MERSİN | Muhtelif Cinste Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 24.06.2009 - 09:00 | 236 | 08.06.2009 |
| 2009/63207 | K.K.LOJİSTİK KOM./ANKARA | Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi | 08.07.2009 - 10:00 | 20 | 08.06.2009 |
| 2009/65376 | ÇORUM BELEDİYE BAŞK. | İçme Suyu Ve Kanalizasyon Borusu Alımı İşi | 01.07.2009 - 14:00 | 100 | 08.06.2009 |
| 2009/63924 | ÜNYE BEL.BAŞK./ORDU | Beton Parke Taşı,Bordür,Beton Su Oluğu,Beton Boru | 01.07.2009 - 14:00 | 150 | 08.06.2009 |
| 2009/64993 | SGK İSTANBUL İL MÜD. | 2.100 Metre 3x120+70 Mm2 Nyfgby Kablo Alımı İşi | 22.06.2009 - 10:00 | 75 | 08.06.2009 |
| 2009/64280 | TCK 1.BLG.MÜD./İSTANBUL | 6 Adet Su Deposu İle 8 Adet Hidrofor Alımı Ve Montajı | 22.06.2009 - 14:00 | 75 | 08.06.2009 |
| 2009/65996 | MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ | 3 Tonluk,40 Adet Çok Amaçlı Su Tankeri Alımı İşi | 06.07.2009 - 10:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/66367 | DÜZCE BELEDİYE BAŞK. | 40.000 Ton Agrega Malzemesi Alımı İşi | 03.07.2009 - 11:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/65063 | YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | Küçük Onarım Malzemeleri Alımı İşi | 03.07.2009 - 14:00 | 150 | 09.06.2009 |
| 2009/62610 | MUŞ BELEDİYE BAŞK. | Kilitli Beton Parke Taşı,Büz Boru Ve Bordür Taşı Alımı | 03.07.2009 - 10:00 | 200 | 09.06.2009 |
| 2009/50758 | İSTANBUL ARAŞ.MRK.KOM. | 48 Kalem Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi | 03.07.2009 - 10:00 | 5 | 09.06.2009 |
| 2009/60950 | HAVA LOJ.KOM./ANKARA | 27 Kalem Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi | 01.07.2009 - 10:00 | 10 | 09.06.2009 |
| 2009/65394 | ZONGULDAK ÖZEL İDARESİ | 1.500 Ton Asfalt Mıcırı Ve 5.000 Ton Filler Alımı İşi | 30.06.2009 - 10:30 | 150 | 09.06.2009 |
| 2009/64263 | KARAELMAS ÜNV.REK. | (Zonguldak) 1 Adet 200 Kva,1 Adet 630 Kva Jeneratör | 30.06.2009 - 14:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/64437 | GEBZE BEL.BAŞK./KOCAELİ | 3.000 M3 0,5mm Yıkanmış Elenmiş Nehir Kumu Alımı | 29.06.2009 - 10:00 | 150 | 09.06.2009 |
| 2009/65862 | SALİHLİ BEL.BAŞK./MANİSA | 15.000 Torba Portland Kompoze Çimento Alımı İşi | 26.06.2009 - 14:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/64633 | ORDU SOSYAL YARD.VAKFI | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 24.06.2009 - 11:00 | 100 | 09.06.2009 |
| 2009/63331 | MSB SİVAS İNŞAAT EMLAK | Sivas As.Hst.Bştbp.Trafo Modernizasyonu İşi | 24.06.2009 - 14:30 | 30 | 09.06.2009 |
| 2009/64340 | TCDD İŞL.1.BÖLGE MÜD. | (İstanbul) 10 Adet Traverse Kondansatör Alımı İşi | 30.06.2009 - 14:00 | 50 | RG./09.6.09 |
| 2009/65579 | ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ | 1.200 M3 Asfalt Mıcırı Ve 9.600 Filler Alımı Ve Nakli İşi | 02.07.2009 - 15:30 | 150 | 10.06.2009 |
| 2009/65571 | ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ | 700 M3 Asfalt Mıcırı Ve 5.600 Filler Alımı Ve Nakli İşi | 02.07.2009 - 14:00 | 150 | 10.06.2009 |
| 2009/65566 | ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ | 900 M3 Asfalt Mıcırı Ve 5.600 Filler Alımı Ve Nakli İşi | 02.07.2009 - 10:00 | 150 | 10.06.2009 |
| 2009/65555 | ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ | 900 M3 Asfalt Mıcırı Ve 4.000 Filler Alımı Ve Nakli İşi | 01.07.2009 - 14:00 | 100 | 10.06.2009 |
| 2009/65547 | ERZURUM KÖYE YÖN.HİZM | 1.300 M3 Asfalt Mıcırı Ve 12.000 Filler Alımı Ve Nakli | 01.07.2009 - 10:00 | 150 | 10.06.2009 |
| 2009/61614 | BAĞCILAR BEL./İSTANBUL | Cadde,Sokak Tabelaları Alımı İşi | 17.07.2009 - 15:00 | 50 | 10.06.2009 |
| 2009/64019 | MSB İZMİR İÇ TEDARİK BŞK | Boru Profil,Cıvata Ve Somun Alımı İşi | 07.07.2009 - 10:00 | 20 | 10.06.2009 |
| 2009/64222 | ŞIRNAK BELEDİYE BAŞK. | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 06.07.2009 - 14:00 | 50 | 10.06.2009 |
| 2009/65559 | ADASU GEN.MD./SAKARYA | Prefabrik Baca Elemanları Alımı İşi | 03.07.2009 - 10:00 | 50 | 10.06.2009 |
| 2009/64858 | KÖŞK BEL.BAŞK./AYDIN | 500 Adet Ön Ödemeli Akılı Kartlı Su Sayacı Alımı İşi | 03.07.2009 - 14:00 | 100 | 10.06.2009 |
| 2009/63781 | GÖLE SOSYAL YARD.VAKFI | (Ardahan) Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 03.07.2009 - 10:00 | 50 | 10.06.2009 |
| 2009/52135 | YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | Küçük İnşaat Onarım Malzemeleri Alımı İşi | 03.07.2009 - 10:00 | 250 | 10.06.2009 |
| 2009/60905 | GÖLCÜK TERSANESİ KOM. | (Kocaeli) 7 Kalem Çelik Profil Alımı İşi | 29.06.2009 - 10:00 | 5 | 10.06.2009 |
| 2009/65989 | BEYKOZ BEL./İSTANBUL | 900 Ton Dökme Çimento Alımı İşi | 26.06.2009 - 10:00 | 100 | 10.06.2009 |
| 2009/64762 | MİLLİ SARAYLAR DAİ.BAŞK. | (İstanbul) 5 Kalem Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 24.06.2009 - 15:00 | 100 | 10.06.2009 |
| 2009/64507 | GEDİZ ELK.DAĞ.A.Ş./İZMİR | Og/Ag Dağıtım Trafosu (Hermetik) Alımı İşi | 09.07.2009 - 14:00 | 300 | 11.06.2009 |
| 2009/64229 | GEDİZ ELK.DAĞ.A.Ş./İZMİR | Xlpe Kablo Alımı İşi | 08.07.2009 - 14:00 | 250 | 11.06.2009 |
| 2009/66922 | BAĞCILAR BEL./İSTANBUL | 12.000 Ton Asfalt Ve 10 Ton Emülsiyon Alımı İşi | 06.07.2009 - 14:30 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/65756 | 1.HAVA İSTİHKAM İNŞ.KOM. | (Eskişehir) Beton Kırmataş,Asfalt Kırmataş Malzemesi | 03.07.2009 - 10:30 | 20 | 11.06.2009 |
| 2009/65128 | ANTALYA B.ŞEHİR BEL.BŞK | 40.000 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Aşınma Ve Binder) | 22.07.2009 - 14:00 | 100 | 11.06.2009 |
| 2009/62561 | PENDİK BEL./İSTANBUL | 1.000 Adet (7,5 Kg) Pik Döküm Bank Ayak Alımı İşi | 25.06.2009 - 15:00 | 50 | 11.06.2009 |
| 2009/66144 | MSB İZMİR İÇ TEDARİK | 7 Adet Muhtelif Güçte Jeneratör Alımı İşi | 21.07.2009 - 10:00 | 20 | 11.06.2009 |
| 2009/66448 | TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | Korige Boru Ve Birleştirme Elemanları Alımı İşi | 08.07.2009 - 10:00 | 50 | 11.06.2009 |
| 2009/63911 | ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ | Koruge Boru Alımı İşi | 25.06.2009 - 10:30 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/67471 | HEAŞ GENEL MÜD./İZMİR | Selektif Koruma Ve Otomasyon (Scada) Sistemi Alımı | 29.07.2009 - 11:00 | 100 | 11.06.2009 |
| 2009/66469 | KUMLUCA BEL./ANTALYA | Parke Ve Bordür Taşları Alımı İşi | 06.07.2009 - 11:00 | 150 | 11.06.2009 |
| 2009/66277 | AKSARAY BELEDİYE BAŞK. | 21.000 M2 Beton Parke Taşı,10.000 Mt Beton Bordür | 08.07.2009 - 14:00 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/65892 | BURSA İL ÖZEL İDARESİ | 7.700 Mt.Pvc Boru Ve 33 Mt. 300 Mm Spiral Çelik Boru | 03.07.2009 - 10:00 | 300 | 11.06.2009 |
| 2009/ | TİGEM GEN.MÜD./ANKARA | 5 Beş Adet Mahsul Deposu (Çelik Silo) Alımı İşi | 22.06.2009 - 14:30 | 50 | RG./11.6.09 |
| 2009/ | TİGEM GEN.MÜD./ANKARA | 36 Adet Dalgıç Elektro Motopomp Ve Aksamı Alımı İşi | 24.06.2009 - 14:30 | 100 | RG./11.6.09 |
| 2009/ | TİGEM GEN.MÜD./ANKARA | 5 Adet Damla Sulama Tesisi Alımı İşi | 01.07.2009 - 14:30 | 100 | RG./12.6.09 |
| 2009/ | TİGEM GEN.MÜD./ANKARA | 6 Adet 134-157 Kw Kabinli Traktör Alımı İşi | 14.07.2009 - 14:30 | 300 | RG./12.6.09 |
| 2009/66403 | MUŞ ŞEKER FABRİKASI | 50.000 Ton +-% 20 Toleranslı Kireçtaşı Alımı İşi | 30.06.2009 - 14:00 | 50 | RG./12.6.09 |
| 2009/59239 | ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI | 4.500 Ton +- %20 Toleranstı Kireçtaşı Alımı İşi | 23.06.2009 - 14:00 | 50 | RG./12.6.09 |
| 2009/66027 | ADANA DOĞUM ÇOC.HAST. | Laminat,Panel,Çarpma Kapı Alımı Ve Montajı İşi | 30.06.2009 - 10:00 | 50 | 12.06.2009 |
| 2009/66044 | ADANA DOĞUM ÇOC.HAST. | 179 Adet Klima Alımı Ve Montajı İşi | 08.07.2009 - 10:00 | 50 | 12.06.2009 |
| 2009/66973 | PALANDÖKEN BEL.BAŞK. | (Erzurum) 15.000 Ton Asfalt Mıcırı Alımı İşi | 13.07.2009 - 10:00 | 250 | 12.06.2009 |
| 2009/65580 | ANTAKYA BEL.BŞK../HATAY | 360 Mt. Q 1000 Mm’lik Çelik Boru Alımı İşi | 30.06.2009 - 11:00 | 30 | 12.06.2009 |
| 2009/67317 | ADASU GEN.MD./SAKARYA | Hdpe Kanalizasyon Borusu Alımı İşi | 07.07.2009 - 10:00 | 100 | 12.06.2009 |
| 2009/66551 | ASKİ GENEL MÜD./ANKARA | Kırmataş Dolgu Malzemesi Alımı İşi | 27.07.2009 - 14:30 | 300 | 12.06.2009 |
| 2009/67777 | SALİHLİ BEL.BAŞK./MANİSA | 10.000 Ton Mıcır Alımı Ve Nakliyesi İşi | 01.07.2009 - 14:00 | 200 | 12.06.2009 |
| 2009/65829 | SİNOP İL ÖZEL İDARESİ | Pvc Borusu Alımı İşi | 30.06.2009 - 14:00 | 30 | 12.06.2009 |
| 2009/66719 | ÇAMLIBEL ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Yozgat) Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 07.07.2009 - 14:00 | 250 | 12.06.2009 |
| 2009/64607 | TÜDEMSAŞ GEN.MD./SİVAS | Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı İşi | 25.06.2009 - 14:00 | 10 | 12.06.2009 |
TEMİZLİK İHALE HABERLERİ
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/64758 | BEYOĞLU BEL./İSTANBUL | 1.096 Takvim Günü Kent İçi Genel Temizlik Alımı İşi | 13.07.2009 - 09:30 | 200 | 08.06.2009 |
| 2009/65324 | TALAS BEL.BAŞK./KAYSERİ | 28 Ay Süre İle Kent İçi Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 20.07.2009 - 10:00 | 250 | 08.06.2009 |
| 2009/64915 | KAYAPINAR BEL.BAŞK. | (Diyarbakır) 365 Takvim Günü Kent İçi Genel Temizlik | 20.07.2009 - 14:00 | 500 | 08.06.2009 |
| 2009/65834 | BURDUR BELEDİYE BAŞK. | 15 Kişi İle 170 Gün Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı | 23.06.2009 - 14:30 | 200 | 08.06.2009 |
| 2009/61748 | ELEKTRİK İŞL.ETÜT İDR.MD | (Ankara) 18 Kişi İle 204 Gün Malzemeli Genel Temizlik | 30.06.2009 - 10:00 | 200 | 08.06.2009 |
| 2009/65515 | İSU GENEL MÜD./KOCAELİ | 64 Kişi 2009 Yılı Merkez Bina Ve Birimlerin Temizliği İşi | 05.08.2009 - 14:30 | 50 | 09.06.2009 |
| 2009/66374 | UZUNMEHMET GÖĞ.HAST. | (Zonguldak) 60 Kişi İle 17 Aylık Malzemesiz Temizlik İşi | 20.07.2009 - 14:00 | 200 | 09.06.2009 |
| 2009/65424 | MUĞLA İL SAĞLIK MÜD. | 82 Kişi İle 5 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik Alımı İşi | 02.07.2009 - 14:00 | 50 | 09.06.2009 |
| 2009/58989 | EZİNE DEVLET HASTANESİ | (Çanakkale) 20 İşçi İle 6 Ay Süreli Genel Temizlik Alımı | 25.06.2009 - 13:00 | 50 | 09.06.2009 |
| 2009/67015 | YENİŞEHİR BELEDİYE BŞK. | (Diyarbakır) 50 Kişi İle 12 Ay Süreli Kent İçi Temizlik İşi | 06.07.2009 - 10:00 | 200 | 10.06.2009 |
| 2009/67212 | İSABEYLİ BEL.BAŞK./AYDIN | 30 Kişi İle 153 Takvim Günü Genel Temizlik Alımı İşi | 16.07.2009 - 08:30 | 300 | 10.06.2009 |
| 2009/66724 | ADALAR BEL./İSTANBUL | 160 Kişi,27 Araç Ve 110 Kişi 21 Araç İle Temizlik Alımı | 20.07.2009 - 10:30 | 300 | 11.06.2009 |
| 2009/64852 | ALSANCAK AĞIZ DİŞ SAĞL. | (İzmir) 26 Kişi İle 1 Yıl Malzemesiz Temizlik Alımı İşi | 03.07.2009 - 10:00 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/67193 | K.MARAŞ BELEDİYE BAŞK. | 45 Kişi Ve 3 Adet Araç İle 16 Ay Süreli Temizlik Alımı | 22.07.2009 - 16:00 | 200 | 11.06.2009 |
| 2009/66271 | ERGANİ BEL./DİYARBAKIR | 1 Yıl Süreli 60.000 Ton Çöp,Katı,Tıbbı Atık Toplama İşi | 27.07.2009 - 10:00 | 300 | 12.06.2009 |
| 2009/66958 | KÜÇÜKÇEKMECE BEL.BŞK. | (İstanbul) 450 Adet 852 Takvim Günü Kent İçi Temizlik | 27.07.2009 - 09:00 | 500 | 12.06.2009 |
| 2009/67508 | BAYINDIR BEL.BAŞK./İZMİR | 487 Takvim Günü Kent İçi Genel Temizlik Hizmet Alımı | 31.07.2009 - 09:00 | 250 | 12.06.2009 |
| 2009/67106 | T.R.T İSTANBUL MÜD. | 80 Kişi İle 24 Ay Malzemeli Olarak Genel Temizlik İşi | 30.07.2009 - 14:00 | 100 | 12.06.2009 |