İŞ MAKİNALARI ve EKİPMANLARI ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/45308 | ETİ MADEN İŞL.GENEL MÜD | (Ankara) Öğütme Tesisi Alımı İşi | 22.06.2009 - 14:00 | 500 | 06.05.2009 |
| 2009/50305 | KARALAR BEL./ŞIRNAK | 1 Adet 4x4 Kazıcı Yükleyici+Kırıcı İş Makinesi Alımı İşi | 21.05.2009 - 10:00 | 100 | 07.05.2009 |
İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/48088 | AKŞEHİR BEL.BŞK./KONYA | Contalı Pvc Temiz Su Borusu,Contalı Korige Boru Alımı | 01.06.2009 - 14:30 | 200 | 04.05.2009 |
| 2009/49634 | İSKENDERUN BEL./HATAY | 5.000 Ton Torba Ve 500 Ton Dökme Çimento Alımı İşi | 21.05.2009 - 10:00 | 7 | 04.05.2009 |
| 2009/44582 | 23.J.SNR.TÜM.K.LIĞI | (Şırnak) Muhtelif İnşaat Ve Sıhhi Tesisat Malzemesi | 26.05.2009 - 10:00 | 1 | 04.05.2009 |
| 2009/48379 | MSB ERZURUM İÇ TEDARİK | 145 Kalem İnşaat,Elektrik Ve Boya Malzemesi Alımı İşi | 18.05.2009 - 10:00 | 45 | 04.05.2009 |
| 2009/48305 | İZMİR JAN.İKM.MERK.KOM. | 10 Adet 63 Kva Jeneratör Alımı İşi | 28.05.2009 - 10:00 | 8 | 04.05.2009 |
| 2009/48122 | MALTEPE BEL./İSTANBUL | Kilit Taşı,Yol Bordürü Ve Oluk Taşı Alımı İşi | 27.05.2009 - 10:00 | 200 | 04.05.2009 |
| 2009/48331 | SAMSUN B.ŞEHİR BEL.BŞK. | 60 Ton İnce Demir,60 Ton Kalın Demir Alımı (Nervürlü) | 18.05.2009 - 14:00 | 100 | 04.05.2009 |
| 2009/47867 | BURSA B.ŞEHİR BEL.BAŞK. | Ukome Şube Müdürlüğüne Omega Ve Boru Direk Alımı | 18.05.2009 - 09:00 | 80 | 04.05.2009 |
| 2009/48677 | ORDU BELEDİYE BAŞK. | Polietilen İle Pvc Boru Ve Malzemeleri Alımı İşi | 26.05.2009 - 10:00 | 150 | 04.05.2009 |
| 2009/46227 | HAVA LOJİSTİK KOM. | (Ankara) Donatı Demirleri,Sac,Kalıp Temizleme Mayisi | 27.05.2009 - 14:00 | 10 | 04.05.2009 |
| 2009/48648 | SAHİLKENT BEL./ANTALYA | Renkli Kilitli Parke Taşı,Bordür, Çimento Ve Dişli Kum | 18.05.2009 - 14:00 | 100 | 04.05.2009 |
| 2009/45231 | KIRKLARELİ BEL.BAŞK. | Taş Tozu,Mıcır,Temel Üstü,Temel Altı Malzemesi Alımı | 25.05.2009 - 10:00 | 300 | 04.05.2009 |
| 2009/47474 | BEYKOZ BEL./İSTANBUL | 5.000 Ton Taştozu Ve 10.000 Ton Mıcır Alımı İşi | 18.05.2009 - 11:00 | 100 | 04.05.2009 |
| 2009/20657 | İZSU GEN.MÜD./İZMİR | Yoğunluklu Polietilen (Hdpe 100) Boru Alımı İşi | 26.05.2009 - 14:00 | 20 | 04.05.2009 |
| 2009/46953 | MEDAŞ MERAM ELEK.DAĞ. | (Konya) Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 21.05.2009 - 14:00 | 50 | 04.05.2009 |
| 2009/46657 | NURİ ŞEKER ŞEKER FABR. | (Uşak) 7.000 Ton Kireç Taşı Alımı İşi | 20.05.2009 - 14:00 | 70 | R.G/04.5.09 |
| 2009/46279 | DİYARBAKIR B.ŞEHİR BEL. | Yol Çizgi Ve Trafik İşaretleme Malzemesi Alımı İşi | 29.05.2009 - 10:00 | 100 | 05.05.2009 |
| 2009/47752 | CEYLANPINAR BEL./Ş.URFA | 3.000 Ton Dökme Çimento Alımı İşi | 28.05.2009 - 10:00 | 300 | 05.05.2009 |
| 2009/49994 | ARNAVUTKÖY BEL.BAŞK. | (İstanbul) 7.500 Ton Sıcak Karışım Binder Tabakası | 27.05.2009 - 09:30 | 200 | 05.05.2009 |
| 2009/46800 | KÜTAHYA BELEDİYE BAŞK | Muayene Bacası Bileziği Ve Koniği,Korige Boru Alımı | 27.05.2009 - 10:30 | 50 | 05.05.2009 |
| 2009/38268 | GATA 1 NU.LI İHALE KOM. | (Ankara) Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı İşi | 26.05.2009 - 09:30 | 100 | 05.05.2009 |
| 2009/39862 | TOPÇU VE FÜZE OKULU | (Ankara) Yol Bordür Onarımı İçin Malzeme Alımı İşi | 20.05.2009 - 10:00 | 10 | 05.05.2009 |
| 2009/44759 | 13´ÜNCÜ İKM.MERK.KOM. | (Afyonkarahisar) Saç,Profil Ve Boru Alımı İşi | 05.06.2009 - 10:30 | 10 | 05.05.2009 |
| 2009/37309 | K.MARAŞ BEL.BAŞK. | Vana,Demontaj Malzemesi Ve Conta Malzemesi Alımı | 03.06.2009 - 15:00 | 100 | 05.05.2009 |
| 2009/21707 | K.MARAŞ BEL.BAŞK. | 18.520 Mt. Hdpe Boru,70 Kalem Boru Bağlantı Elemanı | 03.06.2009 - 14:00 | 100 | 05.05.2009 |
| 2009/44672 | EGE LİNYİTLERİ İŞL.MÜD. | (Manisa) 3 Adet 20 Ton Kapasiteli Cr-Ni Su Deposu | 20.05.2009 - 14:00 | 30 | 06.05.2009 |
| 2009/48225 | EGE LİNYİTLERİ İŞL.MÜD. | (Manisa) 1 Ad. 110 Kva,1 Ad. 225 Kva Dizel Jeneratör | 20.05.2009 - 15:00 | 30 | 06.05.2009 |
| 2009/45186 | MSB.D.BAKIR İÇ TEDARİK | 7 Kalem Ana İnşaat Malzemeleri Alımı İşi | 29.05.2009 - 14:30 | 20 | 06.05.2009 |
| 2009/45261 | MSB.D.BAKIR İÇ TEDARİK | 2 Kalem Ana İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 29.05.2009 - 10:00 | 20 | 06.05.2009 |
| 2009/43505 | VİRANŞEHİR BEL./Ş.URFA | Muhtelif Ebatta Temiz Su Boruları İle Su Malzemeleri | 20.05.2009 - 10:00 | 300 | 06.05.2009 |
| 2009/49974 | VİRANŞEHİR BEL./Ş.URFA | Dalgıç,Pano,Direk,Trafo Ve Elektrik Malzemeleri Alımı | 27.05.2009 - 10:00 | 300 | 06.05.2009 |
| 2009/48619 | ŞANLIURFA BEL.BAŞK. | 500 Takım Rögar Kapağı Alımı İşi | 20.05.2009 - 10:00 | 25 | 06.05.2009 |
| 2009/49627 | BURDUR ŞEKER FABRİKASI | Paslanmaz Boru,Dirsek Ve Paslanmaz Çelik Saç Alımı | 28.05.2009 - 14:30 | 60 | 06.05.2009 |
| 2009/46543 | MANİSA İL ÖZEL İDARESİ | 60 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi Ve Montajı | 27.05.2009 - 10:30 | 300 | 06.05.2009 |
| 2009/49626 | BURDUR İL ÖZEL İDARESİ | 650 Ton Çimento Torba Ve 200 Ton İnşaat Demiri | 28.05.2009 - 10:00 | 100 | 06.05.2009 |
| 2009/46770 | KÖRFEZ BEL.BŞK./KOCAELİ | 2.000 Ton Perdah Kumu,6.000 Ton Dişli Kum Alımı İşi | 28.05.2009 - 14:30 | 125 | 07.05.2009 |
| 2009/46757 | KÖRFEZ BEL.BŞK./KOCAELİ | 25.000 Mıcır,2.500 Taştozu,5.000 Duvar Taşı (Ton) | 01.06.2009 - 14:30 | 150 | 07.05.2009 |
| 2009/48467 | BEYŞEHİR BEL./KONYA | Muhtelif Ebatlarda Temel Malzeme,Mıcır Ve Kum Alımı | 29.05.2009 - 10:00 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/43793 | 1.ANA BAKIM MRK.KOM. | (Sakarya) 8 Kalem Muhtelif Saç Levhaları Alımı İşi | 16.06.2009 - 10:00 | 30 | 07.05.2009 |
| 2009/49993 | KOCASİNAN BEL./KAYSERİ | 150.000 Ton Asfalt Agregası Temini Ve Nakli İşi | 22.06.2009 - 14:30 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/47859 | ASKİ GENEL MÜD./ADANA | 30.000 M3 Tüvanan Malzeme Temini Ve Nakli İşi | 29.05.2009 - 10:30 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/49085 | KEÇİÖREN BEL./ANKARA | Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi | 28.05.2009 - 14:30 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/49029 | BURSA İL ÖZEL İDARESİ | 730 Adet İşaret Levhası,487 M2 Levha,1825 Mt.Direk | 22.05.2009 - 09:00 | 150 | 07.05.2009 |
| 2009/51195 | KADIKÖY BELEDİYE BAŞK. | (İstanbul) Muhtelif Mevsimlik Çiçek Alımı İşi | 21.05.2009 - 10:00 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/49911 | İNEGÖL BEL.BAŞK./BURSA | Pompa,Vana,Demontaj Parça Ve Malzeme Alımı İşi | 21.05.2009 - 11:00 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/50125 | TCDD İŞL.6.BÖLGE MÜD. | (Adana) 540 M3 (5000 Adet) Ahşap Traversi Alımı İşi | 26.05.2009 - 10:00 | 100 | R.G/07.5.09 |
| 2009/50153 | TCDD İŞL.6.BÖLGE MÜD. | (Adana)1.990 Adet Dolgu Kaynağının Yapılması İşi | 21.05.2009 - 14:00 | 100 | R.G/07.5.09 |
| 2009/51895 | DHMİ GEN.MÜD./ANKARA | 8 Set Portatif Elektrojen Grubu Mobil Aydınlatma Seti | 25.05.2009 - 11:00 | 50 | R.G/07.5.09 |
| 2009/49302 | TCDD İŞL.4.BLG.MD./SİVAS | 30.000 Ton Elenmiş Yıkanmış (0-8 Mm) Kum Alımı İşi | 28.05.2009 - 10:00 | 200 | R.G/08.5.09 |
| 2009/49378 | KIRŞEHİR ŞEKER FABR. | 20.000 Ton (±%20 Toleranslı 8-11 Cm ) Kireçtaşı Alımı | 18.05.2009 - 14:30 | 100 | R.G/08.5.09 |
| 2009/ | TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ | 74 Adet Raf Sistemi Alımı Ve Montajı İşi | 20.05.2009 - 10:00 | 200 | R.G/08.5.09 |
| 2009/51145 | ULUDAĞ ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Bursa) Muhtelif Cins Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 22.05.2009 - 11:00 | 200 | 08.05.2009 |
| 2009/51157 | ULUDAĞ ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Bursa) Muhtelif Cins Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 22.05.2009 - 15:00 | 200 | 08.05.2009 |
| 2009/51155 | ULUDAĞ ELEK.DAĞ.A.Ş. | (Bursa) Muhtelif Cins Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 22.05.2009 - 14:00 | 200 | 08.05.2009 |
| 2009/44374 | İSU GENEL MÜD./KOCAELİ | Çelik Boru Ve Ek Parçaları Alımı İşi | 02.06.2009 - 14:30 | 50 | 08.05.2009 |
| 2009/45049 | İSU GENEL MÜD./KOCAELİ | 4 Adet Pissu Pompası Alımı İşi | 26.05.2009 - 14:30 | 50 | 08.05.2009 |
| 2009/47598 | SAHİL GÜV.İKM.MERK.KOM. | (İstanbul) Muhtelif Boya Malzemeleri Alımı İşi | 01.06.2009 - 10:00 | 20 | 08.05.2009 |
| 2009/48668 | K.K.LOJİSTİK KOM./ANKARA | Muhtelif Boya Malzemeleri Alımı İşi | 26.05.2009 - 14:00 | 20 | 08.05.2009 |
| 2009/50730 | ÇAY BEL./A.KARAHİSAR | 8.000 Ton Cem 42,5 Dökme Çimento Alımı İşi | 01.06.2009 - 14:00 | 250 | 08.05.2009 |
| 2009/42892 | EMNİYET GEN.MD./ANKARA | Elektrojen Grupları (Jeneratör) Alımı İşi | 15.06.2009 - 11:00 | 10 | 08.05.2009 |
| 2009/46422 | ORDU SOSYAL YARD.VAKFI | Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 22.05.2009 - 11:00 | 50 | 08.05.2009 |
| 2009/45050 | MSB İZMİR İÇ TEDARİK | 4 Adet 30 Kva Ve 6 Adet 50 Kva Otomatik Jeneratör | 04.06.2009 - 14:00 | 20 | 08.05.2009 |
| 2009/47640 | K.MARAŞ BELEDİYE BAŞK. | Kerestelik Malzeme Alımı İşi | 27.05.2009 - 15:00 | 100 | 08.05.2009 |
| 2009/35215 | İ.T.Ü.REK./İSTANBUL | 1 Adet 600 Kva Otomatik Kabinli Dizel Jeneratör Grubu | 25.05.2009 - 10:30 | 30 | 08.05.2009 |
| 2009/51769 | NİLÜFER BEL.BŞK./BURSA | Özel Aydınlatma Elemanları Alımı İşi | 29.05.2009 - 09:00 | 250 | 08.05.2009 |
| 2009/50107 | KELKİT BEL./GÜMÜŞHANE | 6.750 M2 Beton Parke Taşı,3.500 Metre Bordür Taşı | 22.05.2009 - 14:00 | 100 | 08.05.2009 |
| 2009/48207 | NİĞDE BELEDİYE BAŞK. | Sfero Döküm Malzemeleri Alım İşi | 22.05.2009 - 14:30 | 50 | 08.05.2009 |
| 2009/47791 | MERSİN İL ÖZEL İDARESİ | Muhtelif Trafik İşaret Levhaları Alımı İşi | 22.05.2009 - 10:00 | 100 | 08.05.2009 |
| 2009/49160 | TÜDEMSAŞ GEN.MD./SİVAS | 170.000 Kg Kanallı Yaylık Çelik Lama Alımı İşi | 21.05.2009 - 14:00 | 100 | 08.05.2009 |
TEMİZLİK İHALE HABERLERİ
| İhale Kayıt No | İhale Makamı | İşin Adı | Teklif Tarihi ve Saati | Dosya Bedeli TL | İlan Tarihi |
| 2009/49086 | UZUNKÖPRÜ BEL.BAŞK. | (Edirne) 39 Kişi Ve 11 Araç İle Kent İçi Temizlik Alımı | 29.05.2009 - 14:00 | 200 | 04.05.2009 |
| 2009/41870 | TEİAŞ 3.İLETİM TES.VE İŞL. | (İzmir) 30 Kişi İle 12 Ay Süreli Temizlik Hizmet Alımı İşi | 02.06.2009 - 14:00 | 59 | 04.05.2009 |
| 2009/47133 | BAYRAMPAŞA DEV.HAST. | (İstanbul) 63 Kişi İle 12 Ay Süreli Temizlik Hizmet Alımı | 28.05.2009 - 10:00 | 150 | 04.05.2009 |
| 2009/46918 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REK | 10 Kişi İle 7 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 20.05.2009 - 14:00 | 50 | 04.05.2009 |
| 2009/48298 | HATAY İL SAĞLIK MÜD. | 17 Kişi İle 18 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 26.05.2009 - 10:00 | 100 | 04.05.2009 |
| 2009/49323 | ELBİSTAN DEVLET HAS. | (K.Maraş) 90 Kişi İle 730 Gün Temizlik Hizmet Alımı İşi | 16.06.2009 - 11:00 | 20 | 05.05.2009 |
| 2009/45488 | ÇANKIRI BELEDİYE BAŞK. | 110 İşçi İle 2009 Yılı Çöp Toplama Ve Nakli İşi | 08.06.2009 - 10:00 | 300 | 05.05.2009 |
| 2009/50402 | VAN ÖZALP DEVLET HAST. | 15 İşçi İle 7 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 22.05.2009 - 09:30 | 100 | 06.05.2009 |
| 2009/50056 | A.İLHAN ÖZDEMİR DEV.HST | (Giresun) 152 Kişi/20 Ay Malzemeli Temizlik-İlaçlama | 08.06.2009 - 11:00 | 100 | 06.05.2009 |
| 2009/47667 | GAZİANTEP B.ŞEHİR BEL. | 173 Kişi,1 Veteriner İle 6 Aylık Genel Temizlik Alımı İşi | 15.06.2009 - 11:00 | 100 | 06.05.2009 |
| 2009/48831 | GEMLİK BEL.BAŞK./BURSA | 65 Kişi,8 Çöp Kamyonu İle 365 Gün Kent İçi Temizlik | 22.06.2009 - 10:00 | 400 | 06.05.2009 |
| 2009/49661 | DSİ 2.BÖLGE MÜD./İZMİR | 49 Personel İle Bina Ve Çevresi Temizlik Hizmet Alımı | 18.06.2009 - 11:00 | 150 | 07.05.2009 |
| 2009/51161 | TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜD. | 126 Kişi İle 6 Ay Malzemesiz Genel Temizlik Alımı İşi | 17.06.2009 - 10:30 | 300 | 07.05.2009 |
| 2009/48553 | ESKİŞEHİR DEVLET HAST. | 200 Kişi İle 18 Ay Malzemeli Genel Temizlik Alımı İşi | 15.06.2009 - 10:00 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/49092 | YATAĞAN TERMİK SANTR. | (Muğla) 17.000 Mt. Y.Suyu,Pis Su Hatlarının Temizliği | 12.06.2009 - 14:00 | 40 | 07.05.2009 |
| 2009/49531 | İSTANBUL B.ŞEHİR BEL. | 23 Caminin 84 Kişi İle 6 Ay Malzemeli Temz.-İlaçlama | 10.06.2009 - 10:00 | 375 | 07.05.2009 |
| 2009/49437 | İZMİR Y.TEKNİK ENS.REK. | 25 Kişi İle 365 Takvim Günü Genel Temizlik Alımı İşi | 04.06.2009 - 10:00 | 150 | 07.05.2009 |
| 2009/48403 | DEVLET OPERA VE BALESİ | (Antalya) 22 Kişi İle 6 Ay 23 Gün Malzemeli Temizlik İşi | 29.05.2009 - 10:00 | 100 | 07.05.2009 |
| 2009/51925 | BİNGÖL GENÇLİK VE SPOR | 20 Kişi İle 7 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 22.05.2009 - 10:00 | 200 | 07.05.2009 |
| 2009/50119 | KONYA GENÇLİK VE SPOR | 28 Kişi İle 179 Gün Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı | 02.06.2009 - 10:00 | 350 | 07.05.2009 |
| 2009/52017 | HARRAN ÜNV.REK./Ş.URFA | 140 Kişi İle 6 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 17.06.2009 - 10:00 | 150 | 08.05.2009 |
| 2009/50209 | YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | 9 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı İşi | 26.05.2009 - 10:00 | 150 | 08.05.2009 |
| 2009/50205 | SAİT ÇİFTÇİ KAMU SAĞLIĞI | (İstanbul) 19 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı | 02.06.2009 - 10:00 | 150 | 08.05.2009 |
| 2009/39612 | ANKARA ÜNV.DÖNER SER. | 1.000 Kişi İle 549 Gün Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 19.06.2009 - 10:00 | 250 | 08.05.2009 |
| 2009/49441 | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞK | (İstanbul) 730 Takvim Günü Çevre Temizliği Hizmeti | 17.06.2009 - 11:00 | 300 | 08.05.2009 |
| 2009/44589 | VAN EMNİYET MÜD. | 21 İşçi İle 12 Birimin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 05.06.2009 - 11:00 | 75 | 08.05.2009 |
| 2009/50581 | DİYARBAKIR EMNİYET MÜD | 40 İşçi İle 13 Mahalde 6 Aylık Temizlik Hizmet Alımı İşi | 02.06.2009 - 10:00 | 50 | 08.05.2009 |
| 2009/49914 | ADIYAMAN BELEDİYE BAŞK | 18 Ay Süre İle Kent İçi Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi | 30.06.2009 - 10:00 | 500 | 08.05.2009 |