Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 2001 | 2686,8 | 2757,6 | 3035,0 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 |
| 2002 | 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572,0 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | |
| 2003 | 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410,0 | 7364,0 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | |
| 2004 | 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | |
| 2005 | 8328,42 | 8326,55 | 8503,60 | 8675,43 | 8647,6 4 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | |
| 2006 | 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | |
| 2007 | 9797,71 | 9890,38 | 9986,64 | 10066.38 | 10105.89 | 10095.11 | 10101.58 | 10187.78 | 10291.22 | 10277.57 | 10369.52 | 10385.32 | |
| 2008 | 10429.14 | 10696,37 | 11035,44 | 11531,83 | 11776,07 | 11814,14 | 11961,4 | 11681,96 | 11577,08 | 11643,17 | 11639,58 | 11227,24 | |
| 2009 | 11253,10 | 11384,56 | 11417,60 | 11491,59 | 11485,84 | 11594,31 | 11512,42 |
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
|
Bir önceki aya göre değişim oranı |
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı |
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı |
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı |
||||
| SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER |
Endeks (TEMMUZ 2009) |
||||||
| GENEL | 11512,42 | -0,71 | 2,54 | -3,75 | 5,47 | ||
| TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK | 11837,11 | -3,28 | 6,14 | -1,21 | 1,40 | ||
| TARIM,AVCILIK | 11999,30 | -3,30 | 6,28 | -1,29 | 1,48 | ||
| ORMANCILIK,TOMRUKCULUK | 10959,45 | -2,09 | 0,44 | 3,14 | -1,75 | ||
| BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ | 10608,19 | 10,31 | 102,71 | 36,83 | 6,24 | ||
| MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 16905,53 | 3,57 | 7,76 | 3,01 | 16,17 | ||
| MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI | 15274,56 | -0,10 | -2,30 | 11,58 | 26,52 | ||
| HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 26489,16 | 24,11 | 31,73 | -23,27 | -11,16 | ||
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 19771,66 | -1,25 | 9,78 | -12,76 | 29,13 | ||
| TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER | 9601,87 | -1,24 | 8,07 | 22,55 | 21,29 | ||
| İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ | 11034,40 | -0,38 | 2,02 | -6,28 | 3,69 | ||
| GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI | 11050,66 | 0,37 | 3,75 | 3,01 | 7,14 | ||
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 16279,22 | 2,58 | 12,84 | 12,84 | 3,84 | ||
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 6780,19 | 2,26 | 0,87 | 8,91 | 9,27 | ||
| GİYİM EŞYASI İMALATI | 10392,31 | -2,07 | -0,35 | 10,06 | 2,86 | ||
| DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ | 9683,68 | 1,21 | 0,58 | 3,49 | 3,53 | ||
| AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI | 6167,73 | -0,93 | -3,31 | 0,45 | 5,46 | ||
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 5703,10 | -1,51 | -5,80 | 2,01 | 4,98 | ||
| BASIN VE YAYIM | 8353,61 | 0,49 | 6,73 | 12,10 | 11,11 | ||
| KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ | 26703,30 | -4,55 | 23,62 | -32,23 | -11,79 | ||
| KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 6769,35 | 1,01 | -1,52 | -5,50 | 6,64 | ||
| PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 7793,63 | 1,09 | 0,06 | 3,50 | 8,37 | ||
| METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. | 9579,66 | 0,03 | -0,82 | 3,08 | 5,58 | ||
| ANA METAL SANAYİ | 10539,79 | -2,68 | -3,12 | -37,86 | -7,42 | ||
| METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) | 8086,63 | -0,32 | -2,82 | -2,52 | 11,38 | ||
| MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI | 8869,27 | -0,66 | -4,57 | -0,61 | 10,98 | ||
| BÜRO MAKİNELERİ İMALATI | 3696,99 | -0,71 | 2,45 | 16,70 | 15,10 | ||
| ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI | 7582,36 | -0,18 | -2,73 | -2,40 | 6,63 | ||
| İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI | 3516,10 | -1,02 | -2,80 | 15,06 | 12,94 | ||
| TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI | 6779,20 | -0,44 | 13,12 | 24,72 | 9,95 | ||
| MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. | 7990,15 | 0,18 | 5,81 | 5,88 | 0,63 | ||
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 5227,47 | 0,25 | 9,73 | 9,14 | 2,26 | ||
| MOBİLYA İMALATI | 10529,91 | 1,41 | -2,50 | 0,23 | 5,65 | ||
| ELEKTRİK,GAZ VE SU | 12755,84 | 0,72 | -8,62 | 11,82 | 39,08 | ||
| ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 12260,06 | 0,79 | -10,54 | 11,72 | 43,26 | ||
| SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI | 13535,89 | 0,34 | 4,18 | 9,10 | 12,25 | ||
(*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 1998 | 919,4 | 960,0 | 1001,3 | 1048,0 | 1084,7 | 1111,1 | 1148,4 | 1193,8 | 1274,0 | 1351,1 | 1409,1 | 1455,4 |
| 1999 | 1525,3 | 1573,7 | 1637,5 | 1717,2 | 1767,7 | 1825,2 | 1894,9 | 1974,6 | 2092,8 | 2225,2 | 2318,7 | 2456,6 | |
| 2000 | 2575,9 | 2671,3 | 2749,3 | 2813,2 | 2875,6 | 2895,1 | 2960,1 | 3024,4 | 3117,4 | 3214,0 | 3333,3 | 3415,5 | |
| 2001 | 3501,1 | 3564,1 | 3780,5 | 4171,2 | 4382,0 | 4519,3 | 4627,5 | 4763,5 | 5044,0 | 5350,3 | 5576,4 | 5756,2 | |
| 2002 | 6062,4 | 6168,7 | 6242,1 | 6370,4 | 6407,3 | 6444,7 | 6537,6 | 6680,4 | 6912,7 | 7139,9 | 7347,8 | 7468,6 | |
| 2003 | 7661,9 | 7834,9 | 8077,8 | 8246,5 | 8377,0 | 8362,6 | 8331,4 | 8344,3 | 8502,6 | 8623,6 | 8762,6 | 8839,5 | |
| 2004 | 8904,7 | 8953,9 | 9033,3 | 9086,2 | 9120,9 | 9109,4 | 9129,0 | 9181,8 | 9268,2 | 9474,2 | 9620,3 | 9663,3 | |
| 2005 | 9747,64 | 9781,17 | 9820,72 | 9926,39 | 10033,32 | 10079,60 | 10065,43 | 10168,74 | 10308,92 | 10505,42 | 10634,65 | 10680,72 | |
| 2006 | 10760,84 | 10784,35 | 10813,96 | 10958,52 | 11164,03 | 11201,48 | 11296,4 | 11246,76 | 11391,32 | 11535,88 | 11684,79 | 11711,79 | |
| 2007 | 11829,35 | 11879,86 | 11988,71 | 12133.27 | 12194.22 | 12164.62 | 12075.79 | 12078.4 | 12202.93 | 12424.12 | 12666.21 | 12694.08 | |
| 2008 | 12795,97 | 12960,55 | 13085,08 | 13304,51 | 13503,05 | 13455,19 | 13532,69 | 13499,60 | 13560,56 | 13913,24 | 14029,06 | 13971,59 | |
| 2009 | 14011,65 | 13963,75 | 14117,89 | 14120,50 | 14211,07 | 14226,74 | 14262,44 |
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.70 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 |
| 2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | 155,07 | 154,51 | 155,40 | 155,02 | 155,72 | 159,77 | 161,10 | 160,44 | |
| 2009 | 160,90 | 160,35 | 162,12 | 162,15 | 163,19 | 163,57 | 163,78 | ||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1.21 | 0.50 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 |
| 2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0.58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 | |
| 2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | ||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3.60 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 |
| 2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6.61 | 6,35 | 6,83 | 9,60 | 10,52 | 10,06 | |
| 2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | 1,83 | 2,08 | ||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10.72 | 9.23 | 8.60 | 6.90 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.40 | 8.39 |
| 2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12.06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 | |
| 2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | ||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10.30 | 10.24 | 10.11 | 9.70 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 |
| 2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9.07 | 9,43 | 9,76 | 10,12 | 10,31 | 10,44 | |
| 2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 | 9,08 | 8,52 |
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden, 2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir.
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)(1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2007 | 136,39 | 137,69 | 139,02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 |
| 2008 | 145,18 | 148,90 | 153,62 | 160,53 | 163,93 | 164,46 | 166,51 | 162,62 | 161,16 | 162,08 | 162,03 | 156,29 | |
| 2009 | 156,65 | 158,48 | 158,94 | 159,97 | 159,89 | 161,40 | 160,26 | ||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0.80 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 |
| 2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | 0,32 | 1,25 | -2,34 | -0,90 | 0,57 | -0,03 | -3,54 | |
| 2009 | 0,23 | 1,17 | 0,29 | 0,65 | -0,05 | 0,94 | -0,71 | ||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 |
| 2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | 13,39 | 13,76 | 15,18 | 12,49 | 11,48 | 12,11 | 12,08 | 8,11 | |
| 2009 | 0,23 | 1,40 | 1,70 | 2,35 | 2,30 | 3,27 | 2,54 | ||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | 12,49 | 13,29 | 12,25 | 8,11 | |
| 2009 | 7,90 | 6,43 | 3,46 | -0,35 | -2,46 | -1,86 | -3,75 | ||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 |
| 2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 | 8,39 | 9,76 | 10,68 | 11,29 | 12,03 | 12,56 | 12,72 | |
| 2009 | 12,81 | 12,63 | 11,99 | 10,65 | 8,96 | 7,34 | 5,47 |
1.Sektör ve Alt Sektörlere Göre Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) 2003=100
| Sektörler ve alt sektörler | Faaliyet Sınıflaması (NACE Kodları) | Sektör Ağırlıkları |
Bir önceki aya göre değişim oranı (Temmuz 2009) |
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (Temmuz 2009/Aralık 2008) |
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Temmuz 2009/Temmuz 2008) |
Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı (01.08.2008-31.07.2009 /01.08.2007-31.07.2008) |
Endeks (Temmuz 2009) |
| Genel | Toplam | 100,00 | -0,71 | 2,54 | -3,75 | 5,47 | 160,26 |
| Tarım | A+B | 17,76 | -2,84 | 7,99 | -0,02 | 1,62 | 166,73 |
| Tarım, avcılık, ormancılık | A | 17,42 | -3,28 | 6,14 | -1,21 | 1,40 | 164,34 |
| Tarım, avcılık | 01 | 97,63 | -3,30 | 6,28 | -1,29 | 1,48 | 165,13 |
| Ormancılık, tomrukculuk | 02 | 2,37 | -2,09 | 0,44 | 3,14 | -1,75 | 135,69 |
| Balıkçılık | B | 0,34 | 10,31 | 102,71 | 36,83 | 6,24 | 256,59 |
| Sanayi | C+D+E | 82,24 | -0,20 | 1,37 | -4,56 | 6,42 | 158,56 |
| Madencilik ve taşocakçılığı | C | 2,20 | 3,57 | 7,76 | 3,01 | 16,17 | 212,00 |
| Maden kömürü, linyit ve turba | 10 | 42,47 | -0,10 | -2,30 | 11,58 | 26,52 | 227,17 |
| Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 11 | 16,84 | 24,11 | 31,73 | -23,27 | -11,16 | 266,81 |
| Metal cevheri | 13 | 6,70 | -1,25 | 9,78 | -12,76 | 29,13 | 278,59 |
| Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. | 14 | 33,99 | -1,24 | 8,07 | 22,55 | 21,29 | 148,87 |
| İmalat sanayi | D | 73,75 | -0,38 | 2,02 | -6,28 | 3,69 | 155,69 |
| Gıda ürünleri ve içecek imalatı | 15 | 18,78 | 0,37 | 3,75 | 3,01 | 7,14 | 161,23 |
| Tütün ürünleri imalatı | 16 | 1,75 | 2,58 | 12,84 | 12,84 | 3,84 | 141,53 |
| Tekstil ürünleri imalatı | 17 | 8,14 | 2,26 | 0,87 | 8,91 | 9,27 | 141,52 |
| Giyim eşyası imalatı | 18 | 4,75 | -2,07 | -0,35 | 10,06 | 2,86 | 124,64 |
| Deri ürünleri imalatı | 19 | 1,08 | 1,21 | 0,58 | 3,49 | 3,53 | 138,27 |
| Ağaç ve mantar ürünleri imalatı | 20 | 2,75 | -0,93 | -3,31 | 0,45 | 5,46 | 140,12 |
| Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 21 | 1,63 | -1,51 | -5,80 | 2,01 | 4,98 | 121,03 |
| Basın ve yayım | 22 | 1,78 | 0,49 | 6,73 | 12,10 | 11,11 | 174,56 |
| Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. | 23 | 7,56 | -4,55 | 23,62 | -32,23 | -11,79 | 233,41 |
| Kimyasal ürünlerin imalatı | 24 | 6,54 | 1,01 | -1,52 | -5,50 | 6,64 | 127,43 |
| Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı | 25 | 4,36 | 1,09 | 0,06 | 3,50 | 8,37 | 151,81 |
| Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. | 26 | 5,44 | 0,03 | -0,82 | 3,08 | 5,58 | 174,96 |
| Ana metal sanayi | 27 | 8,32 | -2,68 | -3,12 | -37,86 | -7,42 | 175,91 |
| Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) | 28 | 5,14 | -0,32 | -2,82 | -2,52 | 11,38 | 179,32 |
| Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. | 29 | 7,11 | -0,66 | -4,57 | -0,61 | 10,98 | 145,18 |
| Büro makineleri imalatı | 30 | 0,26 | -0,71 | 2,45 | 16,70 | 15,10 | 102,86 |
| Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. | 31 | 3,39 | -0,18 | -2,73 | -2,40 | 6,63 | 167,86 |
| İletişim teçhizatı imalatı | 32 | 0,81 | -1,02 | -2,80 | 15,06 | 12,94 | 94,28 |
| Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı | 33 | 0,37 | -0,44 | 13,12 | 24,72 | 9,95 | 110,03 |
| Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. | 34 | 5,31 | 0,18 | 5,81 | 5,88 | 0,63 | 119,86 |
| Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 35 | 0,48 | 0,25 | 9,73 | 9,14 | 2,26 | 71,26 |
| Mobilya imalatı, b.y.s. | 36 | 4,25 | 1,41 | -2,50 | 0,23 | 5,65 | 149,32 |
| Elektrik,gaz ve su | E | 6,29 | 0,72 | -8,62 | 11,82 | 39,08 | 172,22 |
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 40 | 86,97 | 0,79 | -10,54 | 11,72 | 43,26 | 176,55 |
| Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı | 41 | 13,03 | 0,34 | 4,18 | 9,10 | 12,25 | 140,36 |