Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 2001 | 2686,8 | 2757,6 | 3035,0 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 |
| 2002 | 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572,0 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | |
| 2003 | 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410,0 | 7364,0 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | |
| 2004 | 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | |
| 2005 | 8328,42 | 8326,55 | 8503,60 | 8675,43 | 8647,6 4 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | |
| 2006 | 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | |
| 2007 | 9797,71 | 9890,38 | 9986,64 | 10066.38 | 10105.89 | 10095.11 | 10101.58 | 10187.78 | 10291.22 | 10277.57 | 10369.52 | 10385.32 | |
| 2008 | 10429.14 | 10696,37 | 11035,44 | 11531,83 |
TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ve DEĞİŞİM ORANLARI (%) (*)
| (1994=100) | |||||||||
| Bir önceki | Bir önceki yılın | Bir önceki yılın | 12 aylık | ||||||
| Endeks | aya göre | Aralık ayına göre | aynı ayına göre | ortalamalara göre | |||||
| SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER | NİSAN | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | ||||
| 2008 | |||||||||
| GENEL | 11531,83 | 4,50 | 11,04 | 14,56 | 6,39 | ||||
| TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK | 11935,80 | 2,56 | 7,23 | 19,23 | 12,27 | ||||
| TARIM,AVCILIK | 12093,04 | 2,71 | 7,26 | 19,37 | 12,45 | ||||
| ORMANCILIK,TOMRUKCULUK | 11253,41 | -3,91 | 5,85 | 13,08 | 4,62 | ||||
| BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ | 6830,68 | 24,07 | 27,05 | -0,63 | -0,97 | ||||
| MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 14584,21 | 4,69 | 8,71 | 21,50 | 10,54 | ||||
| MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI | 12176,21 | 0,30 | 3,24 | 17,38 | 13,35 | ||||
| HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 27876,12 | 10,12 | 16,58 | 47,75 | 16,59 | ||||
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 19175,49 | 19,40 | 39,55 | 53,00 | 14,47 | ||||
| TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER | 7873,95 | 4,68 | 6,48 | 4,08 | 1,14 | ||||
| İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ | 11277,50 | 4,92 | 10,90 | 13,29 | 4,84 | ||||
| GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI | 10659,31 | 3,05 | 8,30 | 18,96 | 12,86 | ||||
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 14426,20 | -0,01 | -1,72 | -0,34 | 1,29 | ||||
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 6256,08 | 1,92 | 6,17 | 2,73 | -0,11 | ||||
| GİYİM EŞYASI İMALATI | 10014,61 | 1,87 | -3,90 | 1,29 | 5,46 | ||||
| DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ | 9375,51 | 2,72 | 0,31 | 2,61 | 3,97 | ||||
| AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI | 5860,50 | 0,52 | -0,99 | 0,50 | 6,13 | ||||
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 5586,71 | 2,42 | 3,13 | -3,32 | -2,11 | ||||
| BASIN VE YAYIM | 7359,65 | 2,02 | 4,20 | 10,26 | 7,73 | ||||
| KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ | 33897,10 | 11,63 | 29,32 | 47,81 | 11,23 | ||||
| KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 6862,31 | 3,90 | 8,48 | 10,33 | 2,93 | ||||
| PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 7333,13 | 2,67 | 4,53 | 5,05 | 2,84 | ||||
| METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. | 9031,03 | 0,91 | 1,72 | 4,03 | 4,77 | ||||
| ANA METAL SANAYİ | 14769,24 | 11,62 | 41,80 | 27,94 | 1,50 | ||||
| METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) | 7854,83 | 5,54 | 14,45 | 14,36 | 8,42 | ||||
| MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI | 8728,16 | 8,06 | 9,34 | 6,68 | 1,22 | ||||
| BÜRO MAKİNELERİ İMALATI | 3273,95 | 2,90 | 8,79 | -5,14 | -10,20 | ||||
| ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI | 7732,76 | 5,72 | 11,92 | 10,29 | 1,92 | ||||
| İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI | 3159,57 | 5,31 | 6,03 | -7,05 | -12,00 | ||||
| TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI | 5447,15 | 2,52 | -2,84 | -9,12 | -4,90 | ||||
| MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. | 7882,80 | 3,06 | 4,03 | 2,87 | 1,40 | ||||
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 4773,39 | 0,29 | -4,95 | -4,77 | -56,70 | ||||
| MOBİLYA İMALATI | 9974,93 | 0,16 | 3,51 | 1,30 | 3,89 | ||||
| ELEKTRİK,GAZ VE SU | 11068,60 | 4,66 | 27,09 | 15,26 | 7,38 | ||||
| ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 10639,28 | 5,12 | 31,38 | 15,28 | 6,84 | ||||
| SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI | 12109,57 | 1,61 | 3,54 | 15,16 | 10,93 | ||||
| (*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR. | |||||||||
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 1998 | 919,4 | 960,0 | 1001,3 | 1048,0 | 1084,7 | 1111,1 | 1148,4 | 1193,8 | 1274,0 | 1351,1 | 1409,1 | 1455,4 |
| 1999 | 1525,3 | 1573,7 | 1637,5 | 1717,2 | 1767,7 | 1825,2 | 1894,9 | 1974,6 | 2092,8 | 2225,2 | 2318,7 | 2456,6 | |
| 2000 | 2575,9 | 2671,3 | 2749,3 | 2813,2 | 2875,6 | 2895,1 | 2960,1 | 3024,4 | 3117,4 | 3214,0 | 3333,3 | 3415,5 | |
| 2001 | 3501,1 | 3564,1 | 3780,5 | 4171,2 | 4382,0 | 4519,3 | 4627,5 | 4763,5 | 5044,0 | 5350,3 | 5576,4 | 5756,2 | |
| 2002 | 6062,4 | 6168,7 | 6242,1 | 6370,4 | 6407,3 | 6444,7 | 6537,6 | 6680,4 | 6912,7 | 7139,9 | 7347,8 | 7468,6 | |
| 2003 | 7661,9 | 7834,9 | 8077,8 | 8246,5 | 8377,0 | 8362,6 | 8331,4 | 8344,3 | 8502,6 | 8623,6 | 8762,6 | 8839,5 | |
| 2004 | 8904,7 | 8953,9 | 9033,3 | 9086,2 | 9120,9 | 9109,4 | 9129,0 | 9181,8 | 9268,2 | 9474,2 | 9620,3 | 9663,3 | |
| 2005 | 9747,64 | 9781,17 | 9820,72 | 9926,39 | 10033,32 | 10079,60 | 10065,43 | 10168,74 | 10308,92 | 10505,42 | 10634,65 | 10680,72 | |
| 2006 | 10760,84 | 10784,35 | 10813,96 | 10958,52 | 11164,03 | 11201,48 | 11296,4 | 11246,76 | 11391,32 | 11535,88 | 11684,79 | 11711,79 | |
| 2007 | 11829,35 | 11879,86 | 11988,71 | 12133.27 | 12194.22 | 12164.62 | 12075.79 | 12078.4 | 12202.93 | 12424.12 | 12666.21 | 12694.08 | |
| 2008 | 12795,97 | 12960,55 | 13085,08 | 13304,51 |
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 123,57 | 123,84 | 124,18 | 125,84 | 128,20 | 128,63 | 129,72 | 129,15 | 130,81 | 132,47 | 134,18 | 134,49 |
| 2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.70 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 | |
| 2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | |||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
| 2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1.21 | 0.50 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 | |
| 2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | |||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
| 2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3.60 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 | |
| 2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | |||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
| 2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10.72 | 9.23 | 8.60 | 6.90 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.40 | 8.39 | |
| 2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | |||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
| 2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10.30 | 10.24 | 10.11 | 9.70 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 | |
| 2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 |
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden, 2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)(1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 124,70 | 125,02 | 125,33 | 127,76 | 131,30 | 136,58 | 137,76 | 136,73 | 136,41 | 137,03 | 136,63 | 136,46 |
| 2007 | 136,39 | 137,69 | 139,02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 | |
| 2008 | 145,18 | 148,90 | 153,62 | 160,53 | |||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 0,26 | 0,25 | 1,94 | 2,77 | 4,02 | 0,86 | -0,75 | -0,23 | 0,45 | -0,29 | -0,12 |
| 2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0.80 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 | |
| 2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | |||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 2,22 | 2,48 | 4,46 | 7,36 | 11,68 | 12,64 | 11,80 | 11,54 | 12,04 | 11,72 | 11,58 |
| 2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 | |
| 2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | |||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
| 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 | |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | |||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 5,45 | 5,04 | 4,49 | 4,09 | 4,27 | 4,97 | 5,82 | 6,49 | 7,06 | 7,76 | 8,60 | 9,34 |
| 2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 | |
| 2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 |