Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 2001 | 2686,8 | 2757,6 | 3035,0 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 |
| 2002 | 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572,0 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | |
| 2003 | 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410,0 | 7364,0 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | |
| 2004 | 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | |
| 2005 | 8328,42 | 8326,55 | 8503,60 | 8675,43 | 8647,6 4 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | |
| 2006 | 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | |
| 2007 | 9797,71 | 9890,38 | 9986,64 | 10066.38 | 10105.89 | 10095.11 | 10101.58 | 10187.78 | 10291.22 | 10277.57 | 10369.52 | 10385.32 | |
| 2008 | 10429.14 | 10696,37 | 11035,44 | 11531,83 | 11776,07 | 11814,14 | 11961,4 | 11681,96 | 11577,08 | 11643,17 | 11639,58 | 11227,24 | |
| 2009 | 11253,10 | 11384,56 | 11417,60 | 11491,59 | 11485,84 |
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER |
Endeks MAYIS 2009 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı |
| GENEL | 11485,84 | -0,05 | 2,30 | -2,46 | 8,96 |
| TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK | 12070,48 | 3,12 | 8,23 | -2,24 | 3,71 |
| TARIM,AVCILIK | 12243,45 | 3,02 | 8,44 | -2,21 | 3,81 |
| ORMANCILIK,TOMRUKCULUK | 10865,76 | 7,83 | -0,42 | -3,24 | -0,18 |
| BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ | 8579,49 | 27,93 | 63,94 | 18,35 | 0,28 |
| MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 16281,15 | 0,37 | 3,78 | 8,74 | 20,80 |
| MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI | 15366,00 | -0,01 | -1,72 | 25,49 | 28,02 |
| HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 20523,37 | 2,59 | 2,06 | -32,58 | 5,26 |
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 19869,60 | -1,75 | 10,32 | 5,85 | 39,40 |
| TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER | 9792,14 | 0,22 | 10,21 | 24,39 | 18,14 |
| İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ | 10913,92 | -0,07 | 0,91 | -5,00 | 7,72 |
| GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI | 11066,42 | 0,93 | 3,90 | 3,53 | 9,28 |
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 15663,85 | 0,00 | 8,57 | 8,58 | 1,89 |
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 6563,64 | -1,30 | -2,35 | 5,31 | 8,79 |
| GİYİM EŞYASI İMALATI | 10243,90 | 4,09 | -1,77 | 4,77 | 1,68 |
| DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ | 9690,68 | 0,37 | 0,65 | 3,02 | 3,75 |
| AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI | 6292,74 | -0,65 | -1,35 | 4,05 | 5,86 |
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 5811,48 | -0,07 | -4,01 | 4,01 | 4,16 |
| BASIN VE YAYIM | 8313,41 | 0,50 | 6,21 | 12,94 | 10,66 |
| KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ | 24274,48 | 3,56 | 12,38 | -33,85 | 3,92 |
| KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 6763,50 | -0,63 | -1,61 | -1,96 | 9,78 |
| PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 7681,72 | -0,60 | -1,38 | 3,95 | 8,87 |
| METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. | 9355,17 | -0,01 | -3,14 | 2,58 | 5,98 |
| ANA METAL SANAYİ | 10805,22 | -1,70 | -0,68 | -31,37 | 8,26 |
| METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) | 8065,44 | -4,42 | -3,08 | 1,49 | 15,13 |
| MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI | 9138,08 | 0,01 | -1,68 | 5,92 | 12,93 |
| BÜRO MAKİNELERİ İMALATI | 3744,44 | -2,84 | 3,76 | 16,74 | 10,28 |
| ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI | 7548,93 | -4,89 | -3,16 | -1,86 | 8,88 |
| İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI | 3614,93 | -4,27 | -0,07 | 15,83 | 8,70 |
| TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI | 6111,32 | -0,95 | 1,97 | 10,65 | 4,56 |
| MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. | 7964,81 | -0,09 | 5,47 | 0,80 | 0,19 |
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 5203,27 | 0,03 | 9,22 | 8,99 | 0,01 |
| MOBİLYA İMALATI | 10239,38 | 1,00 | -5,19 | -1,41 | 6,22 |
| ELEKTRİK,GAZ VE SU | 13736,49 | -10,10 | -1,60 | 23,36 | 40,80 |
| ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 13417,67 | -11,51 | -2,09 | 25,53 | 45,19 |
| SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI | 13218,61 | 0,23 | 1,74 | 7,51 | 13,48 |
(*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 1998 | 919,4 | 960,0 | 1001,3 | 1048,0 | 1084,7 | 1111,1 | 1148,4 | 1193,8 | 1274,0 | 1351,1 | 1409,1 | 1455,4 |
| 1999 | 1525,3 | 1573,7 | 1637,5 | 1717,2 | 1767,7 | 1825,2 | 1894,9 | 1974,6 | 2092,8 | 2225,2 | 2318,7 | 2456,6 | |
| 2000 | 2575,9 | 2671,3 | 2749,3 | 2813,2 | 2875,6 | 2895,1 | 2960,1 | 3024,4 | 3117,4 | 3214,0 | 3333,3 | 3415,5 | |
| 2001 | 3501,1 | 3564,1 | 3780,5 | 4171,2 | 4382,0 | 4519,3 | 4627,5 | 4763,5 | 5044,0 | 5350,3 | 5576,4 | 5756,2 | |
| 2002 | 6062,4 | 6168,7 | 6242,1 | 6370,4 | 6407,3 | 6444,7 | 6537,6 | 6680,4 | 6912,7 | 7139,9 | 7347,8 | 7468,6 | |
| 2003 | 7661,9 | 7834,9 | 8077,8 | 8246,5 | 8377,0 | 8362,6 | 8331,4 | 8344,3 | 8502,6 | 8623,6 | 8762,6 | 8839,5 | |
| 2004 | 8904,7 | 8953,9 | 9033,3 | 9086,2 | 9120,9 | 9109,4 | 9129,0 | 9181,8 | 9268,2 | 9474,2 | 9620,3 | 9663,3 | |
| 2005 | 9747,64 | 9781,17 | 9820,72 | 9926,39 | 10033,32 | 10079,60 | 10065,43 | 10168,74 | 10308,92 | 10505,42 | 10634,65 | 10680,72 | |
| 2006 | 10760,84 | 10784,35 | 10813,96 | 10958,52 | 11164,03 | 11201,48 | 11296,4 | 11246,76 | 11391,32 | 11535,88 | 11684,79 | 11711,79 | |
| 2007 | 11829,35 | 11879,86 | 11988,71 | 12133.27 | 12194.22 | 12164.62 | 12075.79 | 12078.4 | 12202.93 | 12424.12 | 12666.21 | 12694.08 | |
| 2008 | 12795,97 | 12960,55 | 13085,08 | 13304,51 | 13503,05 | 13455,19 | 13532,69 | 13499,60 | 13560,56 | 13913,24 | 14029,06 | 13971,59 | |
| 2009 | 14011,65 | 13963,75 | 14117,89 | 14120,50 | 14211,07 |
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.70 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 |
| 2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | 155,07 | 154,51 | 155,40 | 155,02 | 155,72 | 159,77 | 161,10 | 160,44 | |
| 2009 | 160,90 | 160,35 | 162,12 | 162,15 | 163,19 | ||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1.21 | 0.50 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 |
| 2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0.58 | -0,24 | 0,45 | 2,60 | 0,83 | -0,41 | |
| 2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | ||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3.60 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 |
| 2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6.61 | 6,35 | 6,83 | 9,60 | 10,52 | 10,06 | |
| 2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | ||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10.72 | 9.23 | 8.60 | 6.90 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.40 | 8.39 |
| 2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12.06 | 11,77 | 11,13 | 11,99 | 10,76 | 10,06 | |
| 2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | ||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10.30 | 10.24 | 10.11 | 9.70 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 |
| 2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9.07 | 9,43 | 9,76 | 10,12 | 10,31 | 10,44 | |
| 2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 |
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden, 2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)(1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2007 | 136,39 | 137,69 | 139,02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 |
| 2008 | 145,18 | 148,90 | 153,62 | 160,53 | 163,93 | 164,46 | 166,51 | 162,62 | 161,16 | 162,08 | 162,03 | 156,29 | |
| 2009 | 156,65 | 158,48 | 158,94 | 159,97 | 159,89 | ||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0.80 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 |
| 2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | 0,32 | 1,25 | -2,34 | -0,90 | 0,57 | -0,03 | -3,54 | |
| 2009 | 0,23 | 1,17 | 0,29 | 0,65 | -0,05 | ||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 |
| 2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | 13,39 | 13,76 | 15,18 | 12,49 | 11,48 | 12,11 | 12,08 | 8,11 | |
| 2009 | 0,23 | 1,40 | 1,70 | 2,35 | 2,30 | ||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | 12,49 | 13,29 | 12,25 | 8,11 | |
| 2009 | 7,90 | 6,43 | 3,46 | -0,35 | -2,46 | ||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 |
| 2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 | 8,39 | 9,76 | 10,68 | 11,29 | 12,03 | 12,56 | 12,72 | |
| 2009 | 12,81 | 12,63 | 11,99 | 10,65 | 8,96 |
1.Sektör ve Alt Sektörlere Göre Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) 2003=100
| Sektörler ve alt sektörler | Faaliyet Sınıflaması (NACE Kodları) | Sektör Ağırlıkları | Bir önceki aya göre değişim oranı (Mayıs 2009) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (Mayıs 2009/Aralık 2008) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Mayıs 2009/Mayıs 2008) | Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı (01.06.2008-31.05.2009 /01.06.2007-31.05.2008) |
Endeks (Mayıs 2009) |
||
| Genel | Toplam | 100,00 | -0,05 | 2,30 | -2,46 | 8,96 | 159,89 | ||
| Tarım | A+B | 17,76 | 3,70 | 9,30 | -1,62 | 3,71 | 168,75 | ||
| Tarım, avcılık, ormancılık | A | 17,42 | 3,12 | 8,23 | -2,24 | 3,71 | 167,58 | ||
| Tarım, avcılık | 01 | 97,63 | 3,02 | 8,44 | -2,21 | 3,81 | 168,49 | ||
| Ormancılık, tomrukculuk | 02 | 2,37 | 7,83 | -0,42 | -3,24 | -0,18 | 134,53 | ||
| Balıkçılık | B | 0,34 | 27,93 | 63,94 | 18,35 | 0,28 | 207,52 | ||
| Sanayi | C+D+E | 82,24 | -0,89 | 0,79 | -2,61 | 10,25 | 157,66 | ||
| Madencilik ve taşocakçılığı | C | 2,20 | 0,37 | 3,78 | 8,74 | 20,80 | 204,17 | ||
| Maden kömürü, linyit ve turba | 10 | 42,47 | -0,01 | -1,72 | 25,49 | 28,02 | 228,53 | ||
| Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 11 | 16,84 | 2,59 | 2,06 | -32,58 | 5,26 | 206,72 | ||
| Metal cevheri | 13 | 6,70 | -1,75 | 10,32 | 5,85 | 39,40 | 279,97 | ||
| Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. | 14 | 33,99 | 0,22 | 10,21 | 24,39 | 18,14 | 151,82 | ||
| İmalat sanayi | D | 73,75 | -0,07 | 0,91 | -5,00 | 7,72 | 153,99 | ||
| Gıda ürünleri ve içecek imalatı | 15 | 18,78 | 0,93 | 3,90 | 3,53 | 9,28 | 161,46 | ||
| Tütün ürünleri imalatı | 16 | 1,75 | 0,00 | 8,57 | 8,58 | 1,89 | 136,18 | ||
| Tekstil ürünleri imalatı | 17 | 8,14 | -1,30 | -2,35 | 5,31 | 8,79 | 137,00 | ||
| Giyim eşyası imalatı | 18 | 4,75 | 4,09 | -1,77 | 4,77 | 1,68 | 122,86 | ||
| Deri ürünleri imalatı | 19 | 1,08 | 0,37 | 0,65 | 3,02 | 3,75 | 138,37 | ||
| Ağaç ve mantar ürünleri imalatı | 20 | 2,75 | -0,65 | -1,35 | 4,05 | 5,86 | 142,96 | ||
| Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 21 | 1,63 | -0,07 | -4,01 | 4,01 | 4,16 | 123,33 | ||
| Basın ve yayım | 22 | 1,78 | 0,50 | 6,21 | 12,94 | 10,66 | 173,72 | ||
| Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. | 23 | 7,56 | 3,56 | 12,38 | -33,85 | 3,92 | 212,18 | ||
| Kimyasal ürünlerin imalatı | 24 | 6,54 | -0,63 | -1,61 | -1,96 | 9,78 | 127,32 | ||
| Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı | 25 | 4,36 | -0,60 | -1,38 | 3,95 | 8,87 | 149,63 | ||
| Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. | 26 | 5,44 | -0,01 | -3,14 | 2,58 | 5,98 | 170,86 | ||
| Ana metal sanayi | 27 | 8,32 | -1,70 | -0,68 | -31,37 | 8,26 | 180,34 | ||
| Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) | 28 | 5,14 | -4,42 | -3,08 | 1,49 | 15,13 | 178,85 | ||
| Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. | 29 | 7,11 | 0,01 | -1,68 | 5,92 | 12,93 | 149,58 | ||
| Büro makineleri imalatı | 30 | 0,26 | -2,84 | 3,76 | 16,74 | 10,27 | 104,18 | ||
| Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. | 31 | 3,39 | -4,89 | -3,16 | -1,86 | 8,88 | 167,12 | ||
| İletişim teçhizatı imalatı | 32 | 0,81 | -4,27 | -0,07 | 15,83 | 8,70 | 96,93 | ||
| Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı | 33 | 0,37 | -0,95 | 1,97 | 10,65 | 4,56 | 99,19 | ||
| Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. | 34 | 5,31 | -0,09 | 5,47 | 0,80 | 0,19 | 119,48 | ||
| Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 35 | 0,48 | 0,03 | 9,22 | 8,99 | 0,01 | 70,93 | ||
| Mobilya imalatı, b.y.s. | 36 | 4,25 | 1,00 | -5,19 | -1,41 | 6,22 | 145,20 | ||
| Elektrik,gaz ve su | E | 6,29 | -10,10 | -1,60 | 23,36 | 40,80 | 185,46 | ||
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 40 | 86,97 | -11,51 | -2,09 | 25,53 | 45,19 | 193,22 | ||
| Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı | 41 | 13,03 | 0,23 | 1,74 | 7,51 | 13,48 | 137,07 | ||