| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 2001 | 2686,8 | 2757,6 | 3035,0 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 |
| 2002 | 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572,0 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | |
| 2003 | 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410,0 | 7364,0 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | |
| 2004 | 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | |
| 2005 | 8328,42 | 8326,55 | 8503,60 | 8675,43 | 8647,64 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | |
| 2006 | 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | |
| 2007 | 9797,71 | 9890,38 | 9986,64 | 10066.38 | 10105.89 | 10095.11 | 10101.58 | 10187.78 | 10291.22 | 10277.57 | 10369.52 | 10385.32 | |
| 2008 | 10429.14 | 10696,37 | 11035,44 | 11531,83 | 11776,07 |
| (1994=100) | |||||||
| Bir önceki | Bir önceki yılın | Bir önceki yılın | 12 aylık | ||||
| Endeks | aya göre | Aralık ayına göre | aynı ayına göre | ortalamalara göre | |||
| SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER | MAYIS | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | ||
| 2008 | |||||||
| GENEL | 11776,07 | 2,12 | 13,39 | 16,53 | 7,20 | ||
| TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK | 12347,08 | 3,45 | 10,93 | 20,19 | 13,74 | ||
| TARIM,AVCILIK | 12519,59 | 3,53 | 11,05 | 20,37 | 13,94 | ||
| ORMANCILIK,TOMRUKCULUK | 11229,99 | -0,21 | 5,63 | 12,58 | 5,58 | ||
| BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ | 7249,07 | 6,13 | 34,84 | -9,46 | -2,09 | ||
| MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 14972,56 | 2,66 | 11,60 | 23,64 | 11,68 | ||
| MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI | 12244,79 | 0,56 | 3,82 | 18,04 | 13,69 | ||
| HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 30441,54 | 9,20 | 27,31 | 55,46 | 20,86 | ||
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 18770,96 | -2,11 | 36,60 | 41,95 | 17,54 | ||
| TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER | 7872,02 | -0,02 | 6,45 | 4,60 | 0,82 | ||
| İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ | 11488,71 | 1,87 | 12,98 | 15,26 | 5,50 | ||
| GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI | 10688,78 | 0,28 | 8,60 | 17,79 | 13,58 | ||
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 14426,20 | 0,00 | -1,72 | -0,34 | 1,11 | ||
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 6232,60 | -0,38 | 5,77 | 3,69 | -0,45 | ||
| GİYİM EŞYASI İMALATI | 9777,81 | -2,36 | -6,18 | 1,86 | 4,98 | ||
| DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ | 9407,03 | 0,34 | 0,65 | 1,62 | 3,17 | ||
| AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI | 6048,01 | 3,20 | 2,18 | 2,49 | 5,25 | ||
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 5587,65 | 0,02 | 3,15 | -2,97 | -3,61 | ||
| BASIN VE YAYIM | 7361,09 | 0,02 | 4,22 | 9,33 | 7,63 | ||
| KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ | 36698,88 | 8,27 | 40,01 | 56,67 | 16,24 | ||
| KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 6898,43 | 0,53 | 9,05 | 11,09 | 3,24 | ||
| PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 7389,60 | 0,77 | 5,33 | 5,65 | 2,44 | ||
| METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. | 9119,73 | 0,98 | 2,72 | 4,26 | 4,36 | ||
| ANA METAL SANAYİ | 15744,67 | 6,60 | 51,16 | 37,78 | 4,05 | ||
| METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) | 7946,83 | 1,17 | 15,79 | 14,91 | 8,48 | ||
| MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI | 8627,36 | -1,15 | 8,08 | 7,16 | 1,11 | ||
| BÜRO MAKİNELERİ İMALATI | 3207,46 | -2,03 | 6,58 | -10,27 | -11,06 | ||
| ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI | 7692,11 | -0,53 | 11,33 | 9,23 | 2,10 | ||
| İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI | 3120,78 | -1,23 | 4,73 | -7,86 | -12,30 | ||
| TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI | 5522,93 | 1,39 | -1,48 | -6,80 | -5,91 | ||
| MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. | 7901,47 | 0,24 | 4,28 | 3,21 | 0,99 | ||
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 4774,12 | 0,02 | -4,94 | -4,81 | -54,31 | ||
| MOBİLYA İMALATI | 10386,06 | 4,12 | 7,78 | 4,29 | 2,52 | ||
| ELEKTRİK,GAZ VE SU | 11135,26 | 0,60 | 27,85 | 21,17 | 8,00 | ||
| ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 10688,58 | 0,46 | 31,98 | 21,98 | 7,49 | ||
| SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI | 12294,73 | 1,53 | 5,12 | 15,88 | 11,38 | ||
(*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR.
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 1998 | 919,4 | 960,0 | 1001,3 | 1048,0 | 1084,7 | 1111,1 | 1148,4 | 1193,8 | 1274,0 | 1351,1 | 1409,1 | 1455,4 |
| 1999 | 1525,3 | 1573,7 | 1637,5 | 1717,2 | 1767,7 | 1825,2 | 1894,9 | 1974,6 | 2092,8 | 2225,2 | 2318,7 | 2456,6 | |
| 2000 | 2575,9 | 2671,3 | 2749,3 | 2813,2 | 2875,6 | 2895,1 | 2960,1 | 3024,4 | 3117,4 | 3214,0 | 3333,3 | 3415,5 | |
| 2001 | 3501,1 | 3564,1 | 3780,5 | 4171,2 | 4382,0 | 4519,3 | 4627,5 | 4763,5 | 5044,0 | 5350,3 | 5576,4 | 5756,2 | |
| 2002 | 6062,4 | 6168,7 | 6242,1 | 6370,4 | 6407,3 | 6444,7 | 6537,6 | 6680,4 | 6912,7 | 7139,9 | 7347,8 | 7468,6 | |
| 2003 | 7661,9 | 7834,9 | 8077,8 | 8246,5 | 8377,0 | 8362,6 | 8331,4 | 8344,3 | 8502,6 | 8623,6 | 8762,6 | 8839,5 | |
| 2004 | 8904,7 | 8953,9 | 9033,3 | 9086,2 | 9120,9 | 9109,4 | 9129,0 | 9181,8 | 9268,2 | 9474,2 | 9620,3 | 9663,3 | |
| 2005 | 9747,64 | 9781,17 | 9820,72 | 9926,39 | 10033,32 | 10079,60 | 10065,43 | 10168,74 | 10308,92 | 10505,42 | 10634,65 | 10680,72 | |
| 2006 | 10760,84 | 10784,35 | 10813,96 | 10958,52 | 11164,03 | 11201,48 | 11296,4 | 11246,76 | 11391,32 | 11535,88 | 11684,79 | 11711,79 | |
| 2007 | 11829,35 | 11879,86 | 11988,71 | 12133.27 | 12194.22 | 12164.62 | 12075.79 | 12078.4 | 12202.93 | 12424.12 | 12666.21 | 12694.08 | |
| 2008 | 12795,97 | 12960,55 | 13085,08 | 13304,51 | 13503,05 |
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 123,57 | 123,84 | 124,18 | 125,84 | 128,20 | 128,63 | 129,72 | 129,15 | 130,81 | 132,47 | 134,18 | 134,49 |
| 2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.70 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 | |
| 2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | 155,07 | ||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
| 2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1.21 | 0.50 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 | |
| 2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | ||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
| 2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3.60 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 | |
| 2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | ||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
| 2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10.72 | 9.23 | 8.60 | 6.90 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.40 | 8.39 | |
| 2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | ||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
| 2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10.30 | 10.24 | 10.11 | 9.70 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 | |
| 2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 |
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden, 2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 124,70 | 125,02 | 125,33 | 127,76 | 131,30 | 136,58 | 137,76 | 136,73 | 136,41 | 137,03 | 136,63 | 136,46 |
| 2007 | 136,39 | 137,69 | 139,02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 | |
| 2008 | 145,18 | 148,90 | 153,62 | 160,53 | 163,93 | ||||||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 0,26 | 0,25 | 1,94 | 2,77 | 4,02 | 0,86 | -0,75 | -0,23 | 0,45 | -0,29 | -0,12 |
| 2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0.80 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 | |
| 2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | ||||||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 2,22 | 2,48 | 4,46 | 7,36 | 11,68 | 12,64 | 11,80 | 11,54 | 12,04 | 11,72 | 11,58 |
| 2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 | |
| 2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | 13,39 | ||||||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
| 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 | |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | ||||||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 5,45 | 5,04 | 4,49 | 4,09 | 4,27 | 4,97 | 5,82 | 6,49 | 7,06 | 7,76 | 8,60 | 9,34 |
| 2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 | |
| 2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 |
|
(2003=100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sektörler ve alt sektörler |
Faaliyet Sınıflaması (NACE Kodları) |
Sektör Ağırlıkları |
Bir önceki aya göre değişim oranı |
(Mayıs 2008) |
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı |
(Mayıs 2008/Aralık 2007) |
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı |
(Mayıs 2008/Mayıs 2007) |
Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı |
(01.06.2007-31.05.2008 /01.06.2006-31.05.2007) |
Endeks |
(Mayıs 2008) |
|
|||
|
Genel |
|
Toplam |
100,00 |
2,12 |
13,39 |
16,53 |
7,20 |
163,93 |
|
|||||||
|
Tarım |
|
A+B |
19,84 |
3,49 |
11,27 |
19,51 |
13,40 |
171,53 |
|
|||||||
|
|
Tarım, avcılık, ormancılık |
A |
19,55 |
3,45 |
10,93 |
20,19 |
13,74 |
171,42 |
|
|||||||
|
|
|
Tarım, avcılık |
|
01 |
97,83 |
3,53 |
11,05 |
20,37 |
13,94 |
172,29 |
|
|||||
|
|
|
Ormancılık, tomrukculuk |
02 |
2,17 |
-0,21 |
5,63 |
12,58 |
5,58 |
139,04 |
|
||||||
|
|
Balıkçılık |
|
B |
0,29 |
6,13 |
34,84 |
-9,46 |
-2,09 |
175,34 |
|
||||||
|
Sanayi |
|
C+D+E |
80,16 |
1,79 |
13,92 |
15,83 |
5,79 |
161,89 |
|
|||||||
|
|
Madencilik ve taşocakçılığı |
C |
1,62 |
2,66 |
11,60 |
23,64 |
11,68 |
187,76 |
|
|||||||
|
|
|
Maden kömürü, linyit ve turba |
10 |
45,25 |
0,56 |
3,82 |
18,04 |
13,69 |
182,11 |
|
||||||
|
|
|
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı |
11 |
25,51 |
9,20 |
27,31 |
55,46 |
20,86 |
306,62 |
|
||||||
|
|
|
Metal cevheri |
|
13 |
3,38 |
-2,11 |
36,60 |
41,95 |
17,54 |
264,49 |
|
|||||
|
|
|
Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. |
14 |
25,86 |
-0,02 |
6,45 |
4,60 |
0,82 |
122,05 |
|
||||||
|
|
İmalat sanayi |
|
D |
73,33 |
1,87 |
12,98 |
15,26 |
5,50 |
162,10 |
|
||||||
|
|
|
Gıda ürünleri ve içecek imalatı |
15 |
16,94 |
0,28 |
8,60 |
17,79 |
13,58 |
155,95 |
|
||||||
|
|
|
Tütün ürünleri imalatı |
16 |
2,71 |
0,00 |
-1,72 |
-0,34 |
1,11 |
125,42 |
|
||||||
|
|
|
Tekstil ürünleri imalatı |
17 |
8,33 |
-0,38 |
5,77 |
3,69 |
-0,45 |
130,09 |
|
||||||
|
|
|
Giyim eşyası imalatı |
18 |
5,84 |
-2,36 |
-6,18 |
1,86 |
4,98 |
117,27 |
|
||||||
|
|
|
Deri ürünleri imalatı |
19 |
1,07 |
0,34 |
0,65 |
1,62 |
3,17 |
134,32 |
|
||||||
|
|
|
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı |
20 |
3,19 |
3,20 |
2,18 |
2,49 |
5,25 |
137,40 |
|
||||||
|
|
|
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı |
21 |
1,20 |
0,02 |
3,15 |
-2,97 |
-3,61 |
118,58 |
|
||||||
|
|
|
Basın ve yayım |
|
22 |
2,12 |
0,02 |
4,22 |
9,33 |
7,63 |
153,82 |
|
|||||
|
|
|
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. |
23 |
11,58 |
8,27 |
40,01 |
56,67 |
16,24 |
320,78 |
|
||||||
|
|
|
Kimyasal ürünlerin imalatı |
24 |
5,97 |
0,53 |
9,05 |
11,09 |
3,24 |
129,86 |
|
||||||
|
|
|
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı |
25 |
4,54 |
0,77 |
5,33 |
5,65 |
2,44 |
143,94 |
|
||||||
|
|
|
Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. |
26 |
5,23 |
0,98 |
2,72 |
4,26 |
4,36 |
166,56 |
|
||||||
|
|
|
Ana metal sanayi |
|
27 |
6,68 |
6,60 |
51,16 |
37,78 |
4,05 |
262,78 |
|
|||||
|
|
|
Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) |
28 |
5,92 |
1,17 |
15,79 |
14,91 |
8,48 |
176,22 |
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||