Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ENDEKS 2001 2686,8 2757,6 3035,0 3470,8 3689,6 3795,6 3920,6 4059,5 4276,7 4564,5 4755,5 4951,7
2002 5157,4 5289,5 5387,9 5485,5 5508,4 5572,0 5720,7 5842,8 6024,6 6213,3 6314,3 6478,8
2003 6840,7 7055,7 7281,8 7410,0 7364,0 7222,2 7183,5 7169,4 7173,3 7213,4 7336,2 7382,1
2004 7576,5 7700,6 7862,2 8070,5 8067,8 7982,7 7861,6 7923,5 8069,7 8330,1 8392,7 8403,8
2005 8328,42 8326,55 8503,60 8675,43 8647,6 4 8677,15 8655,06 8804,91 8950,24 9009,11 8805,20 8785,74 
2006 8957,94 8980,93 9003,20 9177,76 9432,06 9811,35 9896,12 9822,13 9799,14 9843,68 9814,95 9802,74
2007 9797,71 9890,38 9986,64 10066.38 10105.89 10095.11 10101.58 10187.78 10291.22 10277.57 10369.52 10385.32
2008 10429.14 10696,37 11035,44 11531,83 11776,07 11814,14 11961,4 11681,96 11577,08 11643,17   11639,58  
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi  ve Değişim Oranları (%)  (1994=100)
Bir önceki Bir önceki yılın Bir önceki yılın 12 aylık
Endeks aya göre Aralık ayına göre aynı ayına göre ortalamalara göre
     SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER KASIM değişim oranı değişim oranı değişim oranı değişim oranı
2008
 GENEL 11639,58 -0,03 12,08 12,25 12,56
 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 11460,41 -0,83 2,96 3,84 13,37
     TARIM,AVCILIK 11625,79 -0,88 3,12 3,86 13,47
     ORMANCILIK,TOMRUKCULUK 10206,67 1,66 -4,00 3,00 9,34
     BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ 6120,41 -10,06 13,84 -6,33 -6,98
 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI 16181,46 0,19 20,61 23,85 22,81
     MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI 14896,00 1,96 26,30 27,75 21,39
     HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI 23928,71 -10,21 0,07 9,83 45,15
     METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ 27217,87 5,41 98,07 97,51 47,18
     TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER 8933,02 5,70 20,80 20,09 4,45
 İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ 11244,19 -0,56 10,57 10,65 11,60
     GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI 10649,01 -0,34 8,20 8,30 14,01
     TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 14427,35 0,01 -1,72 -1,72 -0,17
     TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 6744,27 5,30 14,46 16,11 3,89
     GİYİM EŞYASI İMALATI 10410,66 0,23 -0,10 -0,56 3,02
     DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ 9582,13 2,52 2,53 2,41 3,20
     AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI 6392,67 2,15 8,00 7,75 3,57
     KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI 6035,77 4,13 11,42 9,68 -2,72
     BASIN VE YAYIM 7759,24 2,77 9,86 10,14 9,42
     KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ 27967,48 -8,08 6,70 5,13 39,59
     KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI 7389,80 -2,34 16,82 19,21 11,46
     PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI 7870,65 0,17 12,19 12,18 5,75
     METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. 9615,80 0,74 8,31 8,76 4,80
     ANA METAL SANAYİ 12267,16 -7,78 17,77 18,19 24,45
     METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) 8266,12 2,30 20,44 20,38 13,40
     MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI 9292,04 2,41 16,41 18,76 7,90
     BÜRO MAKİNELERİ İMALATI 3635,90 4,92 20,82 21,15 -7,38
     ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI 7822,21 -0,24 13,21 12,59 7,19
     İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI 3550,04 10,51 19,14 15,38 -8,24
     TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI 6099,00 4,52 8,79 8,42 -6,13
     MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. 7524,17 0,51 -0,70 -1,04 -0,22
     DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI 4766,79 0,11 -5,08 -5,00 -30,64
     MOBİLYA İMALATI 11011,57 2,42 14,27 10,61 2,52
 ELEKTRİK,GAZ VE SU 14342,37 7,82 64,67 63,16 20,91
     ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 14129,46 8,69 74,47 72,40 21,70
     SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI 12961,12 0,79 10,82 11,47 15,75
(*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ENDEKS 1998 919,4 960,0 1001,3 1048,0 1084,7 1111,1 1148,4 1193,8 1274,0 1351,1 1409,1 1455,4
1999 1525,3 1573,7 1637,5 1717,2 1767,7 1825,2 1894,9 1974,6 2092,8 2225,2 2318,7 2456,6
2000 2575,9 2671,3 2749,3 2813,2 2875,6 2895,1 2960,1 3024,4 3117,4 3214,0 3333,3 3415,5
2001 3501,1 3564,1 3780,5 4171,2 4382,0 4519,3 4627,5 4763,5 5044,0 5350,3 5576,4 5756,2
2002 6062,4 6168,7 6242,1 6370,4 6407,3 6444,7 6537,6 6680,4 6912,7 7139,9 7347,8 7468,6
2003 7661,9 7834,9 8077,8 8246,5 8377,0 8362,6 8331,4 8344,3 8502,6 8623,6 8762,6 8839,5
2004 8904,7 8953,9 9033,3 9086,2 9120,9 9109,4 9129,0 9181,8 9268,2 9474,2 9620,3 9663,3
2005 9747,64 9781,17 9820,72 9926,39 10033,32 10079,60 10065,43 10168,74 10308,92 10505,42 10634,65 10680,72
2006 10760,84 10784,35 10813,96 10958,52 11164,03 11201,48 11296,4 11246,76 11391,32 11535,88 11684,79 11711,79
2007 11829,35 11879,86 11988,71 12133.27 12194.22 12164.62 12075.79 12078.4 12202.93 12424.12 12666.21 12694.08
2008 12795,97 12960,55 13085,08 13304,51 13503,05 13455,19 13532,69 13499,60 13560,56 13913,24  14029,06  
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)  (1994=100 ve 2003=100)
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Endeks 2006 123,57 123,84 124,18  125,84 128,20  128,63 129,72 129,15 130,81 132,47  134,18 134,49
2007 135,84 136,42 137,67 139.33 140.03 139.69 138.67 138.70 140.13 142.67 145.45 145.77
2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,40 155,02 155,72 159,77 161,10  
Bir önceki aya göre değişim (%) 2006 0,75 0,22 0,27  1,34 1,88   0,34 0,85  -0,44  1,29 1,27  1,29   0,23
2007 1,00 0,43 0,92 1.21 0.50 -0.24 -0.73 0.02 1.03 1.81 1.95 0.22
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0.58 -0,24 0,45 2,60 0,83  
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) 2006 0,75 0,97 1,25  2,60 4,53   4,88 5,76  5,30  6,65 8,01  9,40   9,65
2007 1,00 1,44 2,36 3.60 4.12 3.87 3.11 3.13 4.19 6.08 8.15 8.39
2008 0,80 2,11 3,09 4,82 6,38 6,00 6.61 6,35 6,83 9,60 10,52  
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) 2006 7,93 8,15 8,16  8,83 9,86   10,12 11,69  10,26  10,55 9,98  9,86   9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10.72 9.23 8.60 6.90 7.39 7.12 7.7 8.40 8.39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12.06 11,77 11,13 11,99 10,76  
On iki aylık ort. göre değişim (%) 2006 8,07 8,03 8,05   8,11 8,21   8,32 8,64  8,84  9,05 9,25  9,44   9,60
2007 9,76 9,92 10,15 10.30 10.24 10.11 9.70 9.46 9.17 8.98 8.86 8.76
2008 8,61 8,53 8,40 8,33 8,47 8,64 9.07 9,43 9,76 10,12 10,31  
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden,  2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)(1994=100 ve 2003=100)
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Endeks 2006 124,70 125,02 125,33 127,76 131,30 136,58  137,76 136,73 136,41 137,03 136,63 136,46
2007 136,39 137,69 139,02 140.13 140.68 140.53 140.62 141.82 143.26 143.07 144.35 144.57
2008 145,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03  
Bir önceki aya göre değişim (%) 2006 1,96 0,26 0,25 1,94  2,77 4,02  0,86  -0,75 -0,23   0,45  -0,29  -0,12
2007 -0,05 0,95 0,97 0.80 0.39 -0.11 0.06 0.85 1.02 -0.13 0.89 0.15
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03  
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) 2006 1,96 2,22 2,48 4,46  7,36 11,68  12,64  11,80 11,54   12,04  11,72  11,58
2007 -0,05 0,89 1,88 2.69 3.09 2.98 3.05 3.93 4.98 4.84 5.78 5.94
2008 0,42 3,00 6,26 11,04 13,39 13,76 15,18 12,49 11,48 12,11 12,08  
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) 2006 5,11 5,26 4,21 4,96  7,66 12,52   14,34  12,32 11,19   10,94  11,67  11,58
2007 9,37 10,13 10,92 9.68 7.14 2.89 2.08 3.72 5.02 4.41 5.65 5.94
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25  
On iki aylık ort. göre değişim (%) 2006 5,45 5,04 4,49 4,09  4,27 4,97   5,82  6,49 7,06   7,76  8,60  9,34
2007 9,68 10,08 10,63 11.01 10.95 10.09 9.03 8.29 7.77 7.23 6.75 6.31
2008 6,08 5,94 5,95 6,39 7,20 8,39 9,76 10,68 11,29 12,03 12,56  

Sektör ve Alt Sektörlere Göre Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (2003=100)

Sektörler ve alt sektörler    Faaliyet Sınıflaması                     (NACE Kodları) Sektör Ağırlıkları Bir önceki aya göre değişim oranı           (Kasım 2008) Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (Kasım 2008/Aralık 2007) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Kasım 2008/Kasım 2007) Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı (01.12.2007-30.11.2008 /01.12.2006-30.11.2007) Endeks                                 (Kasım 2008)
Genel Toplam 100,00 -0,03 12,08 12,25 12,56 162,03
Tarım A+B 19,84 -1,00 3,12 3,66 12,95 158,96
Tarım, avcılık, ormancılık A 19,55 -0,83 2,96 3,84 13,37 159,11
Tarım, avcılık 01 97,83 -0,88 3,12 3,86 13,47 159,99
Ormancılık, tomrukculuk 02 2,17 1,66 -4,00 3,00 9,34 126,37
Balıkçılık B 0,29 -10,06 13,84 -6,33 -6,98 148,04
Sanayi C+D+E 80,16 0,19 14,29 14,36 12,47 162,42
Madencilik ve taşocakçılığı C 1,62 0,19 20,61 23,85 22,81 202,92
Maden kömürü, linyit ve turba 10 45,25 1,96 26,30 27,76 21,39 221,54
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 11 25,51 -10,21 0,07 9,83 45,15 241,02
Metal cevheri 13 3,38 5,41 98,07 97,51 47,18 383,51
Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. 14 25,86 5,70 20,80 20,09 4,45 138,50
İmalat sanayi D 73,33 -0,56 10,57 10,65 11,60 158,65
Gıda ürünleri ve içecek imalatı 15 16,94 -0,34 8,20 8,30 14,01 155,37
Tütün ürünleri imalatı 16 2,71 0,01 -1,72 -1,72 -0,17 125,43
Tekstil ürünleri imalatı 17 8,33 5,30 14,46 16,11 3,89 140,77
Giyim eşyası imalatı 18 5,84 0,23 -0,10 -0,56 3,02 124,86
Deri ürünleri imalatı 19 1,07 2,52 2,53 2,41 3,20 136,82
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 20 3,19 2,15 8,00 7,75 3,57 145,23
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 21 1,20 4,13 11,42 9,68 -2,72 128,09
Basın ve yayım 22 2,12 2,77 9,86 10,14 9,42 162,14
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. 23 11,58 -8,08 6,70 5,13 39,59 244,46
Kimyasal ürünlerin imalatı 24 5,97 -2,34 16,82 19,21 11,46 139,11
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 25 4,54 0,17 12,19 12,18 5,75 153,31
Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. 26 5,23 0,74 8,31 8,76 4,80 175,62
Ana metal sanayi 27 6,68 -7,78 17,77 18,19 24,45 204,74
Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) 28 5,92 2,30 20,44 20,38 13,40 183,30
Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. 29 7,65 2,41 16,41 18,76 7,90 152,10
Büro makineleri imalatı 30 0,37 4,92 20,82 21,15 -7,38 101,16
Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. 31 2,30 -0,24 13,21 12,59 7,19 173,17
İletişim teçhizatı imalatı 32 0,85 10,51 19,14 15,38 -8,24 95,19
Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı 33 0,31 4,52 8,79 8,42 -6,13 98,99
Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. 34 3,79 0,51 -0,70 -1,04 -0,22 112,87
Diğer ulaşım araçlarının imalatı 35 0,25 0,11 -5,08 -5,00 -30,64 64,98
Mobilya imalatı, b.y.s. 36 3,16 2,42 14,27 10,61 2,52 156,15
Elektrik,gaz ve su E 5,21 7,82 64,67 63,16 20,91 193,64
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 40 84,60 8,69 74,47 72,40 21,70 203,47
Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı 41 15,40 0,79 10,82 11,47 15,75 134,40