Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 2001 | 2686,8 | 2757,6 | 3035,0 | 3470,8 | 3689,6 | 3795,6 | 3920,6 | 4059,5 | 4276,7 | 4564,5 | 4755,5 | 4951,7 |
| 2002 | 5157,4 | 5289,5 | 5387,9 | 5485,5 | 5508,4 | 5572,0 | 5720,7 | 5842,8 | 6024,6 | 6213,3 | 6314,3 | 6478,8 | |
| 2003 | 6840,7 | 7055,7 | 7281,8 | 7410,0 | 7364,0 | 7222,2 | 7183,5 | 7169,4 | 7173,3 | 7213,4 | 7336,2 | 7382,1 | |
| 2004 | 7576,5 | 7700,6 | 7862,2 | 8070,5 | 8067,8 | 7982,7 | 7861,6 | 7923,5 | 8069,7 | 8330,1 | 8392,7 | 8403,8 | |
| 2005 | 8328,42 | 8326,55 | 8503,60 | 8675,43 | 8647,6 4 | 8677,15 | 8655,06 | 8804,91 | 8950,24 | 9009,11 | 8805,20 | 8785,74 | |
| 2006 | 8957,94 | 8980,93 | 9003,20 | 9177,76 | 9432,06 | 9811,35 | 9896,12 | 9822,13 | 9799,14 | 9843,68 | 9814,95 | 9802,74 | |
| 2007 | 9797,71 | 9890,38 | 9986,64 | 10066.38 | 10105.89 | 10095.11 | 10101.58 | 10187.78 | 10291.22 | 10277.57 | 10369.52 | 10385.32 | |
| 2008 | 10429.14 | 10696,37 | 11035,44 | 11531,83 | 11776,07 | 11814,14 | 11961,4 | 11681,96 |
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| Bir önceki | Bir önceki yılın | Bir önceki yılın | 12 aylık | ||||
| Endeks | aya göre | Aralık ayına göre | aynı ayına göre | ortalamalara göre | |||
| SEKTÖRLER VE ALT SEKTÖRLER | AĞUSTOS | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | değişim oranı | ||
| 2008 | |||||||
| GENEL | 11681,96 | -2,34 | 12,49 | 14,67 | 10,68 | ||
| TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK | 11734,84 | -2,07 | 5,43 | 11,73 | 15,51 | ||
| TARIM,AVCILIK | 11886,67 | -2,22 | 5,43 | 11,68 | 15,65 | ||
| ORMANCILIK,TOMRUKCULUK | 11184,77 | 5,26 | 5,20 | 14,23 | 9,57 | ||
| BALIKÇILIK,BALIK ÜRETME ÇİFTLİKLERİ | 7891,13 | 1,79 | 46,78 | -0,32 | -2,93 | ||
| MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 16476,51 | 0,40 | 22,81 | 30,78 | 18,72 | ||
| MADEN KÖMÜRÜ,LİNYİT VE TURBA ÇIKARIMI | 14016,53 | 2,39 | 18,84 | 29,01 | 17,85 | ||
| HAMPETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 34420,72 | -0,30 | 43,95 | 64,34 | 41,21 | ||
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 21780,11 | -3,89 | 58,50 | 47,41 | 28,59 | ||
| TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENLER | 7708,84 | -1,61 | 4,25 | 2,71 | 1,55 | ||
| İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ | 11405,08 | -3,14 | 12,16 | 14,32 | 9,43 | ||
| GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI | 10762,11 | 0,32 | 9,35 | 15,20 | 15,04 | ||
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 14426,20 | 0,00 | -1,72 | -0,34 | 0,59 | ||
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 6166,48 | -0,95 | 4,65 | 4,08 | 0,53 | ||
| GİYİM EŞYASI İMALATI | 9570,20 | 1,35 | -8,17 | 4,46 | 4,32 | ||
| DERİ MAMUL İMALATI VE HİZMETLERİ | 9187,13 | -1,82 | -1,70 | 4,18 | 2,52 | ||
| AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI | 6100,83 | -0,64 | 3,07 | 2,68 | 3,74 | ||
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 5564,55 | -0,46 | 2,72 | -2,86 | -4,87 | ||
| BASIN VE YAYIM | 7486,47 | 0,46 | 6,00 | 10,52 | 8,03 | ||
| KOK KÖMÜRÜ,RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ | 34129,34 | -13,38 | 30,20 | 43,44 | 37,17 | ||
| KİMYASAL MADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 7207,60 | 0,62 | 13,94 | 14,41 | 6,21 | ||
| PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI | 7671,97 | 1,89 | 9,36 | 8,95 | 3,49 | ||
| METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜN.İM. | 9259,36 | -0,37 | 4,29 | 4,32 | 4,06 | ||
| ANA METAL SANAYİ | 15250,37 | -10,09 | 46,42 | 35,84 | 16,81 | ||
| METAL EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE TEÇ. HARİÇ) | 8156,98 | -1,67 | 18,85 | 17,41 | 10,78 | ||
| MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI | 8848,51 | -0,84 | 10,85 | 12,66 | 3,69 | ||
| BÜRO MAKİNELERİ İMALATI | 3086,34 | -2,58 | 2,56 | -13,60 | -12,38 | ||
| ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI | 7609,00 | -2,06 | 10,13 | 9,18 | 4,42 | ||
| İLETİŞİM TEÇHİZATI İMALATI | 2923,50 | -4,33 | -1,89 | -12,12 | -12,01 | ||
| TIBBİ,HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI | 5259,84 | -3,23 | -6,18 | -8,56 | -7,23 | ||
| MOTORLU KARA TAŞITI,RÖMORK,YARI RÖM.İM. | 7372,84 | -2,30 | -2,70 | -3,18 | 0,42 | ||
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 4775,59 | -0,29 | -4,91 | -4,55 | -44,99 | ||
| MOBİLYA İMALATI | 10705,51 | 1,91 | 11,09 | 6,87 | 1,90 | ||
| ELEKTRİK,GAZ VE SU | 12056,66 | 5,69 | 38,43 | 25,09 | 10,21 | ||
| ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 11649,67 | 6,16 | 43,85 | 25,96 | 9,68 | ||
| SUYUN TOPLANMASI,ARITIMI VE DAĞITIMI | 12710,38 | 2,45 | 8,67 | 19,20 | 13,74 | ||
(*) 2006 OCAK AYINDAN İTİBAREN SERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM ORANLARINA GÖRE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi ve Değişim Oranları (%) (1994=100)
| YIL | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| ENDEKS | 1998 | 919,4 | 960,0 | 1001,3 | 1048,0 | 1084,7 | 1111,1 | 1148,4 | 1193,8 | 1274,0 | 1351,1 | 1409,1 | 1455,4 |
| 1999 | 1525,3 | 1573,7 | 1637,5 | 1717,2 | 1767,7 | 1825,2 | 1894,9 | 1974,6 | 2092,8 | 2225,2 | 2318,7 | 2456,6 | |
| 2000 | 2575,9 | 2671,3 | 2749,3 | 2813,2 | 2875,6 | 2895,1 | 2960,1 | 3024,4 | 3117,4 | 3214,0 | 3333,3 | 3415,5 | |
| 2001 | 3501,1 | 3564,1 | 3780,5 | 4171,2 | 4382,0 | 4519,3 | 4627,5 | 4763,5 | 5044,0 | 5350,3 | 5576,4 | 5756,2 | |
| 2002 | 6062,4 | 6168,7 | 6242,1 | 6370,4 | 6407,3 | 6444,7 | 6537,6 | 6680,4 | 6912,7 | 7139,9 | 7347,8 | 7468,6 | |
| 2003 | 7661,9 | 7834,9 | 8077,8 | 8246,5 | 8377,0 | 8362,6 | 8331,4 | 8344,3 | 8502,6 | 8623,6 | 8762,6 | 8839,5 | |
| 2004 | 8904,7 | 8953,9 | 9033,3 | 9086,2 | 9120,9 | 9109,4 | 9129,0 | 9181,8 | 9268,2 | 9474,2 | 9620,3 | 9663,3 | |
| 2005 | 9747,64 | 9781,17 | 9820,72 | 9926,39 | 10033,32 | 10079,60 | 10065,43 | 10168,74 | 10308,92 | 10505,42 | 10634,65 | 10680,72 | |
| 2006 | 10760,84 | 10784,35 | 10813,96 | 10958,52 | 11164,03 | 11201,48 | 11296,4 | 11246,76 | 11391,32 | 11535,88 | 11684,79 | 11711,79 | |
| 2007 | 11829,35 | 11879,86 | 11988,71 | 12133.27 | 12194.22 | 12164.62 | 12075.79 | 12078.4 | 12202.93 | 12424.12 | 12666.21 | 12694.08 | |
| 2008 | 12795,97 | 12960,55 | 13085,08 | 13304,51 | 13503,05 | 13455,19 | 13532,69 | 13499,60 |
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 123,57 | 123,84 | 124,18 | 125,84 | 128,20 | 128,63 | 129,72 | 129,15 | 130,81 | 132,47 | 134,18 | 134,49 |
| 2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.70 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 | |
| 2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | 155,07 | 154,51 | 155,40 | 155,02 | |||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 1,88 | 0,34 | 0,85 | -0,44 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,23 |
| 2007 | 1,00 | 0,43 | 0,92 | 1.21 | 0.50 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 | |
| 2008 | 0,80 | 1,29 | 0,96 | 1,68 | 1,49 | -0,36 | 0.58 | -0,24 | |||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 0,75 | 0,97 | 1,25 | 2,60 | 4,53 | 4,88 | 5,76 | 5,30 | 6,65 | 8,01 | 9,40 | 9,65 |
| 2007 | 1,00 | 1,44 | 2,36 | 3.60 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 | |
| 2008 | 0,80 | 2,11 | 3,09 | 4,82 | 6,38 | 6,00 | 6.61 | 6,35 | |||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 7,93 | 8,15 | 8,16 | 8,83 | 9,86 | 10,12 | 11,69 | 10,26 | 10,55 | 9,98 | 9,86 | 9,65 |
| 2007 | 9,93 | 10,16 | 10,86 | 10.72 | 9.23 | 8.60 | 6.90 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.40 | 8.39 | |
| 2008 | 8,17 | 9,10 | 9,15 | 9,66 | 10,74 | 10,61 | 12.06 | 11,77 | |||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
| 2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10.30 | 10.24 | 10.11 | 9.70 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 | |
| 2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9.07 | 9,43 |
Not: Endeks ve değişim oranları; 2004 yılı için 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden, 2005 yılı için 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nden verilmiştir.
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%)(1994=100 ve 2003=100)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Endeks | 2006 | 124,70 | 125,02 | 125,33 | 127,76 | 131,30 | 136,58 | 137,76 | 136,73 | 136,41 | 137,03 | 136,63 | 136,46 |
| 2007 | 136,39 | 137,69 | 139,02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 | |
| 2008 | 145,18 | 148,90 | 153,62 | 160,53 | 163,93 | 164,46 | 166,51 | 162,62 | |||||
| Bir önceki aya göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 0,26 | 0,25 | 1,94 | 2,77 | 4,02 | 0,86 | -0,75 | -0,23 | 0,45 | -0,29 | -0,12 |
| 2007 | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0.80 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 | |
| 2008 | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | 0,32 | 1,25 | -2,34 | |||||
| Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2006 | 1,96 | 2,22 | 2,48 | 4,46 | 7,36 | 11,68 | 12,64 | 11,80 | 11,54 | 12,04 | 11,72 | 11,58 |
| 2007 | -0,05 | 0,89 | 1,88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 | |
| 2008 | 0,42 | 3,00 | 6,26 | 11,04 | 13,39 | 13,76 | 15,18 | 12,49 | |||||
| Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2006 | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
| 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 | |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | |||||
| On iki aylık ort. göre değişim (%) | 2006 | 5,45 | 5,04 | 4,49 | 4,09 | 4,27 | 4,97 | 5,82 | 6,49 | 7,06 | 7,76 | 8,60 | 9,34 |
| 2007 | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 | |
| 2008 | 6,08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 | 8,39 | 9,76 | 10,68 |
1.Sektör ve Alt Sektörlere Göre Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) 2003=100
| Sektörler ve alt sektörler | Faaliyet Sınıflaması(NACE Kodları) | Sektör Ağırlıkları | Bir önceki aya göre değişim oranı | (Ağustos 2008) | Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı | (Ağustos 2008/Aralık 2007) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | (Ağustos 2008/Ağustos 2007) | Oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı | (01.09.2007-31.08.2008 /01.09.2006-31.08.2007) | Endeks | (Ağustos 2008) | |||
| Genel | Toplam | 100,00 | -2,34 | 12,49 | 14,67 | 10,68 | 162,62 | ||||||||
| Tarım | A+B | 19,84 | -1,99 | 6,03 | 11,46 | 15,12 | 163,45 | ||||||||
| Tarım, avcılık, ormancılık | A | 19,55 | -2,07 | 5,43 | 11,73 | 15,51 | 162,92 | ||||||||
| Tarım, avcılık | 01 | 97,83 | -2,22 | 5,43 | 11,68 | 15,65 | 163,58 | ||||||||
| Ormancılık, tomrukculuk | 02 | 2,17 | 5,26 | 5,20 | 14,23 | 9,57 | 138,48 | ||||||||
| Balıkçılık | B | 0,29 | 1,79 | 46,78 | -0,32 | -2,93 | 190,87 | ||||||||
| Sanayi | C+D+E | 80,16 | -2,41 | 14,08 | 15,42 | 9,66 | 162,12 | ||||||||
| Madencilik ve taşocakçılığı | C | 1,62 | 0,40 | 22,81 | 30,78 | 18,72 | 206,62 | ||||||||
| Maden kömürü, linyit ve turba | 10 | 45,25 | 2,39 | 18,84 | 29,01 | 17,85 | 208,46 | ||||||||
| Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 11 | 25,51 | -0,30 | 43,95 | 64,34 | 41,21 | 346,70 | ||||||||
| Metal cevheri | 13 | 3,38 | -3,89 | 58,50 | 47,41 | 28,59 | 306,89 | ||||||||
| Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. | 14 | 25,86 | -1,61 | 4,25 | 2,71 | 1,55 | 119,52 | ||||||||
| İmalat sanayi | D | 73,33 | -3,14 | 12,16 | 14,32 | 9,43 | 160,92 | ||||||||
| Gıda ürünleri ve içecek imalatı | 15 | 16,94 | 0,32 | 9,35 | 15,20 | 15,04 | 157,02 | ||||||||
| Tütün ürünleri imalatı | 16 | 2,71 | 0,00 | -1,72 | -0,34 | 0,59 | 125,42 | ||||||||
| Tekstil ürünleri imalatı | 17 | 8,33 | -0,95 | 4,65 | 4,08 | 0,53 | 128,71 | ||||||||
| Giyim eşyası imalatı | 18 | 5,84 | 1,35 | -8,17 | 4,46 | 4,32 | 114,78 | ||||||||
| Deri ürünleri imalatı | 19 | 1,07 | -1,82 | -1,70 | 4,18 | 2,52 | 131,18 | ||||||||
| Ağaç ve mantar ürünleri imalatı | 20 | 3,19 | -0,64 | 3,07 | 2,68 | 3,74 | 138,60 | ||||||||
| Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 21 | 1,20 | -0,46 | 2,72 | -2,86 | -4,87 | 118,09 | ||||||||
| Basın ve yayım | 22 | 2,12 | 0,46 | 6,00 | 10,52 | 8,03 | 156,44 | ||||||||
| Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. | 23 | 11,58 | -13,38 | 30,20 | 43,44 | 37,17 | 298,32 | ||||||||
| Kimyasal ürünlerin imalatı | 24 | 5,97 | 0,62 | 13,94 | 14,41 | 6,21 | 135,68 | ||||||||
| Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı | 25 | 4,54 | 1,89 | 9,36 | 8,95 | 3,49 | 149,44 | ||||||||
| Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. | 26 | 5,23 | -0,37 | 4,29 | 4,32 | 4,06 | 169,11 | ||||||||
| Ana metal sanayi | 27 | 6,68 | -10,09 | 46,42 | 35,84 | 16,81 | 254,53 | ||||||||
| Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) | 28 | 5,92 | -1,67 | 18,85 | 17,41 | 10,78 | 180,88 | ||||||||
| Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. | 29 | 7,65 | -0,84 | 10,85 | 12,66 | 3,69 | 144,84 | ||||||||
| Büro makineleri imalatı | 30 | 0,37 | -2,58 | 2,56 | -13,60 | -12,38 | 85,87 | ||||||||
| Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. | 31 | 2,30 | -2,06 | 10,13 | 9,18 | 4,42 | 168,45 | ||||||||
| İletişim teçhizatı imalatı | 32 | 0,85 | -4,33 | -1,89 | -12,12 | -12,02 | 78,39 | ||||||||
| Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı | 33 | 0,31 | -3,23 | -6,18 | -8,56 | -7,23 | 85,37 | ||||||||
| Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. | 34 | 3,79 | -2,30 | -2,70 | -3,18 | 0,42 | 110,60 | ||||||||
| Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 35 | 0,25 | -0,29 | -4,91 | -4,55 | -44,99 | 65,10 | ||||||||
| Mobilya imalatı, b.y.s. | 36 | 3,16 | 1,91 | 11,09 | 6,87 | 1,90 | 151,81 | ||||||||
| Elektrik,gaz ve su | E | 5,21 | 5,69 | 38,43 | 25,09 | 10,21 | 162,78 | ||||||||
| Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 40 | 84,60 | 6,16 | 43,85 | 25,96 | 9,68 | 167,76 | ||||||||
| Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı | 41 | 15,40 | 2,45 | 8,67 | 19,20 | 13,74 | 131,80 | ||||||||